HÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ THÁNG 5/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ THÁNG 5/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ CSCC
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Chi Lăng là 270 khách hàng. Tổng sản lượng điện năng tiêu thụ tháng 5/2024 là 186.670 kWh, giảm 13.571 kWh, tương ứng giảm 7,84% so với cùng kỳ và giảm 22.153 kWh, tương ứng giảm 10,61% so với tháng 4/2024. Trong đó có 216 khách hàng cơ quan có sản lượng tiêu thụ tháng >100 kWh. Qua theo dõi, có 139 cơ quan có sản lượng tăng và 73 cơ quan có sản lượng giảm so với cùng kỳ, 4 cơ quan (chiếu sáng) mới đưa vào sử dụng cuối năm 2023 , chưa có cơ sở đánh giá. Trong đó:
- Khối HCSN: Có 202 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 168.871 kWh, cao hơn cùng kỳ tháng 5/2023 là 20.396kWh, tương ứng tăng 13,74%.
Một số đơn vị thực hiện tiết giảm sâu so với cùng kỳ như: Trường THCS&THPT Nội Trú Huyện Chi Lăng sử dụng 4773 kWh 745kWh, tương ứng giảm 13,5%; Trường tiểu học xã Bắc Thủy sử dụng 139 kWh giảm 699kWh, tương ứng giảm 83,41%) ; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện sử dụng 452kWh, giảm 646kWh, tương ứng giảm 58,83%.
- Khối CSCC có 14 điểm đo, tổng điện năng tiêu thụ là 15.369 kWh, giảm so cùng kỳ tháng 5/2023 là 5192kWh, tương ứng giảm 25,25%.
Các điểm đo chiếu sáng công cộng, đa số đều giảm so với tháng cùng kỳ, cụ thể có 8 điểm đo giảm trên 30%; 5 điểm đo mới đưa vào sửa dụng những tháng giữa năm và cuối năm 2023 nên chưa có căn cứ so sánh. Tuy nhiên còn có 01 điểm đo tăng trên 10% , là điểm đo Đèn đường khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Mỏ.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp sau:
(i) Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn;
(ii) Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị;
(iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy, các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở làm việc.
Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên
Số TT | Tên cơ quan/đơn vị | Sản lượng | So sánh | |||||
Sản lượng tháng 5/2024 | Sản lượng tháng 4/2024 | Sản lượng tháng 5/2023 | Tháng liền kề | Tháng cùng kỳ | ||||
Sản lượng (kWh) | Tỷ lệ (%) | Sản lượng (kWh) | Tỷ lệ (%) | |||||
| KHỐI CƠ QUAN HCSN |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ban CHQS Huyện Chi Lăng | 1139 | 2,791 | 956 | -1652 | -59.19 | 183 | 19.14 |
2 | Ban CHQS Huyện Chi Lăng | 603 | 631 | 686 | -28 | -4.44 | -83 | -12.10 |
3 | Ban Quản Lý Nước Sinh hoạt Xã Bằng Hữu | 1567 | 1,508 | 1457 | 59 | 3.91 | 110 | 7.55 |
4 | Ban quản lý nước sinh hoạt Xã Bằng Mạc | 1045 | 986 | 961 | 59 | 5.98 | 84 | 8.74 |
5 | Chi cục Thi Hành Án dân sự huyện | 417 | 393 | 379 | 24 | 6.11 | 38 | 10.03 |
6 | Chi Cục Thống kê Khu vực | 157 | 175 | 175 | -18 | -10.29 | -18 | -10.29 |
7 | Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện | 452 | 284 | 1098 | 168 | 59.15 | -646 | -58.83 |
8 | Công An Huyện | 2120 | 5,920 | 1720 | -3800 | -64.19 | 400 | 23.26 |
9 | Công An Huyện | 196 | 145 | 108 | 51 | 35.17 | 88 | 81.48 |
10 | Công An Huyện | 2531 | 2,565 | 2688 | -34 | -1.33 | -157 | -5.84 |
11 | Công An TT.Chi Lăng | 1056 | 736 | 619 | 320 | 43.48 | 437 | 70.60 |
12 | Công An TT.Đồng Mỏ | 1431 | 1,281 | 872 | 150 | 11.71 | 559 | 64.11 |
13 | Công An Xã Gia Lộc | 408 | 375 | 399 | 33 | 8.80 | 9 | 2.26 |
14 | Công An Xã Quan Sơn | 427 | 354 | 288 | 73 | 20.62 | 139 | 48.26 |
15 | Hội Chữ Thập Đỏ Huyện | 196 | 185 | 112 | 11 | 5.95 | 84 | 75.00 |
16 | Huyện ủy Chi Lăng | 2104 | 1,497 | 1522 | 607 | 40.55 | 582 | 38.24 |
17 | Huyện Ủy Chi Lăng | 2190 | 2,400 | 1812 | -210 | -8.75 | 378 | 20.86 |
18 | Huyện Ủy Chi Lăng | 1892 | 1,763 | 1569 | 129 | 7.32 | 323 | 20.59 |
19 | Kho Bạc Nhà Nước huyện Chi Lăng | 1541 | 1,248 | 1399 | 293 | 23.48 | 142 | 10.15 |
20 | Phòng GD Ngân Hàng CSXH Huyện | 1334 | 1,131 | 1224 | 203 | 17.95 | 110 | 8.99 |
21 | Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện | 1418 | 1,505 | 1194 | -87 | -5.78 | 224 | 18.76 |
22 | Phòng Lao Động,TB,XH-DT | 776 | 712 | 699 | 64 | 8.99 | 77 | 11.02 |
23 | Phòng Nông Nghiệp Và PTNT | 1146 | 942 | 737 | 204 | 21.66 | 409 | 55.50 |
24 | Toà án nhân dân huyện | 1511 | 1,345 | 1042 | 166 | 12.34 | 469 | 45.01 |
25 | Trạm Y tế Xã Thượng Cường | 210 | 208 | 202 | 2 | 0.96 | 8 | 3.96 |
26 | Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng | 405 | 350 | 289 | 55 | 15.71 | 116 | 40.14 |
27 | Trạm y tế thị trấn Đồng Mỏ | 236 | 215 | 650 | 21 | 9.77 | -414 | -63.69 |
28 | Trạm Y Tế Xã Bắc Thuỷ | 277 | 261 | 140 | 16 | 6.13 | 137 | 97.86 |
29 | Trạm Y Tế Xã Bằng Hữu | 216 | 216 | 242 | 0 | 0.00 | -26 | -10.74 |
30 | Trạm Y Tế Xã Bằng Mạc | 190 | 211 | 174 | -21 | -9.95 | 16 | 9.20 |
31 | Trạm Y Tế Xã Chi Lăng | 294 | 257 | 229 | 37 | 14.40 | 65 | 28.38 |
32 | Trạm Y tế Xã Chiến Thắng | 147 | 149 | 106 | -2 | -1.34 | 41 | 38.68 |
33 | Trạm Y Tế Xã Gia Lộc | 248 | 270 | 184 | -22 | -8.15 | 64 | 34.78 |
34 | Trạm Y Tế Xã Hòa Bình | 408 | 393 | 198 | 15 | 3.82 | 210 | 106.06 |
35 | Trạm Y Tế Xã Lâm Sơn | 151 | 185 | 205 | -34 | -18.38 | -54 | -26.34 |
36 | Trạm Y tế Xã Liên Sơn | 171 | 158 | 147 | 13 | 8.23 | 24 | 16.33 |
37 | Trạm Y Tế Xã Mai Sao | 319 | 317 | 170 | 2 | 0.63 | 149 | 87.65 |
38 | Trạm Y Tế Xã Nhân Lý | 310 | 282 | 206 | 28 | 9.93 | 104 | 50.49 |
39 | Trạm Y Tế Xã Quan Sơn | 245 | 266 | 181 | -21 | -7.89 | 64 | 35.36 |
40 | Trạm Y Tế Xã Vân An | 155 | 150 | 103 | 5 | 3.33 | 52 | 50.49 |
41 | Trạm Y Tế Xã Vạn Linh | 191 | 190 | 146 | 1 | 0.53 | 45 | 30.82 |
42 | Trạm Y Tế Xã Vân Thuỷ | 188 | 196 | 166 | -8 | -4.08 | 22 | 13.25 |
43 | Trạm Y Tế Xã Y Tịch | 188 | 207 | 145 | -19 | -9.18 | 43 | 29.66 |
44 | Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp | 481 | 457 | 398 | 24 | 5.25 | 83 | 20.85 |
45 | Trung tâm GDNN-GDTX | 2398 | 2,462 | 2086 | -64 | -2.60 | 312 | 14.96 |
46 | Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện | 1057 | 929 | 729 | 128 | 13.78 | 328 | 44.99 |
47 | Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông | 338 | 345 | 341 | -7 | -2.03 | -3 | -0.88 |
48 | Trung Tâm Văn Hóa,TT và TT | 603 | 537 | 299 | 66 | 12.29 | 304 | 101.67 |
49 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | 644 | 528 | 638 | 116 | 21.97 | 6 | 0.94 |
50 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | 450 | 414 | 478 | 36 | 8.70 | -28 | -5.86 |
51 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | 108 | 138 | 206 | -30 | -21.74 | -98 | -47.57 |
52 | Trung Tâm Y Tế Huyện | 17549 | 14,418 | 12000 | 3131 | 21.72 | 5549 | 46.24 |
53 | Trung Tâm Y Tế Huyện | 995 | 864 | 144 | 131 | 15.16 | 851 | 590.97 |
54 | Trung Tâm Y Tế Huyện | 1949 | 2,172 | 1211 | -223 | -10.27 | 738 | 60.94 |
55 | Trường Mầm Non Bắc Thuỷ | 329 | 295 | 306 | 34 | 11.53 | 23 | 7.52 |
56 | Trường Mầm Non Sơn Ca | 625 | 651 | 558 | -26 | -3.99 | 67 | 12.01 |
57 | Trường Mầm Non Sơn Ca | 1437 | 1,461 | 1402 | -24 | -1.64 | 35 | 2.50 |
58 | Trường Mầm Non Sơn Ca | 358 | 368 | 333 | -10 | -2.72 | 25 | 7.51 |
59 | Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng | 1778 | 1,507 | 1725 | 271 | 17.98 | 53 | 3.07 |
60 | Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng | 464 | 560 | 509 | -96 | -17.14 | -45 | -8.84 |
61 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | 215 | 224 | 214 | -9 | -4.02 | 1 | 0.47 |
62 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | 327 | 364 | 336 | -37 | -10.16 | -9 | -2.68 |
63 | Trường Mầm Non Xã Bằng Mạc | 228 | 216 | 198 | 12 | 5.56 | 30 | 15.15 |
64 | Trường Mầm Non Xã Bằng Mạc | 174 | 188 | 175 | -14 | -7.45 | -1 | -0.57 |
65 | Trường Mầm Non Xã Bằng Mạc | 385 | 395 | 587 | -10 | -2.53 | -202 | -34.41 |
66 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | 2292 | 2,048 | 1468 | 244 | 11.91 | 824 | 56.13 |
67 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | 231 | 181 | 147 | 50 | 27.62 | 84 | 57.14 |
68 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | 219 | 182 | 153 | 37 | 20.33 | 66 | 43.14 |
69 | Trường Mầm non Xã Chiến Thắng | 558 | 1,187 | 473 | -629 | -52.99 | 85 | 17.97 |
70 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | 854 | 993 | 631 | -139 | -14.00 | 223 | 35.34 |
71 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | 140 | 165 | 120 | -25 | -15.15 | 20 | 16.67 |
72 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | 165 | 201 | 157 | -36 | -17.91 | 8 | 5.10 |
73 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | 642 | 660 | 363 | -18 | -2.73 | 279 | 76.86 |
74 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | 523 | 628 | 412 | -105 | -16.72 | 111 | 26.94 |
75 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | 537 | 530 | 503 | 7 | 1.32 | 34 | 6.76 |
76 | Trường Mầm Non Xã Hữu Kiên | 216 | 308 | 141 | -92 | -29.87 | 75 | 53.19 |
77 | Trường Mầm non Xã Hữu Kiên | 132 | 138 | 117 | -6 | -4.35 | 15 | 12.82 |
78 | Trường Mầm Non Xã Hữu Kiên | 223 | 216 | 226 | 7 | 3.24 | -3 | -1.33 |
79 | Trường Mầm non Xã Lâm Sơn | 428 | 479 | 399 | -51 | -10.65 | 29 | 7.27 |
80 | Trường Mầm non Xã Lâm Sơn | 183 | 222 | 223 | -39 | -17.57 | -40 | -17.94 |
81 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | 339 | 361 | 186 | -22 | -6.09 | 153 | 82.26 |
82 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | 485 | 848 | 339 | -363 | -42.81 | 146 | 43.07 |
83 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | 549 | 549 | 486 | 0 | 0.00 | 63 | 12.96 |
84 | Trường Mầm Non Xã Nhân Lý | 485 | 848 | 339 | -363 | -42.81 | 146 | 43.07 |
85 | Trường Mầm Non Xã Nhân Lý | 277 | 164 | 270 | 113 | 68.90 | 7 | 2.59 |
86 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | 958 | 1,092 | 863 | -134 | -12.27 | 95 | 11.01 |
87 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | 167 | 206 | 116 | -39 | -18.93 | 51 | 43.97 |
88 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | 102 | 128 | 117 | -26 | -20.31 | -15 | -12.82 |
89 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | 534 | 509 | 81 | 25 | 4.91 | 453 | 559.26 |
90 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | 296 | 316 | 231 | -20 | -6.33 | 65 | 28.14 |
91 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | 144 | 143 | 202 | 1 | 0.70 | -58 | -28.71 |
92 | Trường Mầm Non Xã Vân An | 207 | 188 | 182 | 19 | 10.11 | 25 | 13.74 |
93 | Trường Mầm Non Xã Vân An | 574 | 662 | 559 | -88 | -13.29 | 15 | 2.68 |
94 | Trường Mầm Non Xã Vân An | 148 | 211 | 163 | -63 | -29.86 | -15 | -9.20 |
95 | Trường Mầm Non Xã Vạn Linh | 470 | 582 | 452 | -112 | -19.24 | 18 | 3.98 |
96 | Trường Mầm Non Xã Vạn Linh | 314 | 391 | 328 | -77 | -19.69 | -14 | -4.27 |
97 | Trường Mầm Non Xã Vân Thuỷ | 736 | 810 | 712 | -74 | -9.14 | 24 | 3.37 |
98 | Trường Mầm Non Xã Vân Thủy | 141 | 151 | 206 | -10 | -6.62 | -65 | -31.55 |
99 | Trường Mầm Non Xã Y Tịch | 820 | 959 | 782 | -139 | -14.49 | 38 | 4.86 |
100 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | 4773 | 5,730 | 5518 | -957 | -16.70 | -745 | -13.50 |
101 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | 564 | 641 | 532 | -77 | -12.01 | 32 | 6.02 |
102 | Trường PTDTBT Tiểu học 1 Xã Hữu Kiên | 1160 | 1,452 | 950 | -292 | -20.11 | 210 | 22.11 |
103 | Trường PTDTBT Tiểu học 1 Xã Hữu Kiên | 160 | 241 | 275 | -81 | -33.61 | -115 | -41.82 |
104 | Trường PTDTBT-THCS Xã Hữu Kiên | 922 | 504 | 92 | 418 | 82.94 | 830 | 902.17 |
105 | Trường PTDTBT-THCS Xã Hữu Kiên | 325 | 632 | 259 | -307 | -48.58 | 66 | 25.48 |
106 | Trường THCS Thị trấn Chi Lăng | 1608 | 1,901 | 1202 | -293 | -15.41 | 406 | 33.78 |
107 | Trường THCS Thị trấn Chi Lăng | 247 | 422 | 232 | -175 | -41.47 | 15 | 6.47 |
108 | Trường THCS Xã Hòa Bình | 1469 | 1,673 | 1174 | -204 | -12.19 | 295 | 25.13 |
109 | Trường THPT Đồng Bành | 2864 | 3,148 | 2627 | -284 | -9.02 | 237 | 9.02 |
110 | Trường Tiểu học 1 Thị trấn Chi Lăng | 831 | 1,114 | 844 | -283 | -25.40 | -13 | -1.54 |
111 | Trường Tiểu học 1 Thị trấn Chi Lăng | 315 | 314 | 344 | 1 | 0.32 | -29 | -8.43 |
112 | Trường Tiểu Học 1 TT.Đồng Mỏ | 1025 | 1,465 | 963 | -440 | -30.03 | 62 | 6.44 |
113 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Chi Lăng | 788 | 1,069 | 887 | -281 | -26.29 | -99 | -11.16 |
114 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | 403 | 520 | 305 | -117 | -22.50 | 98 | 32.13 |
115 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | 668 | 785 | 678 | -117 | -14.90 | -10 | -1.47 |
116 | Trường Tiểu Học 2 Xã Hữu Kiên | 915 | 1,079 | 815 | -164 | -15.20 | 100 | 12.27 |
117 | Trường Tiểu Học 2 Xã Hữu Kiên | 146 | 162 | 103 | -16 | -9.88 | 43 | 41.75 |
118 | Trường Tiểu Học 2 Xã Hữu Kiên | 109 | 148 | 75 | -39 | -26.35 | 34 | 45.33 |
119 | Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ | 383 | 386 | 428 | -3 | -0.78 | -45 | -10.51 |
120 | Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ | 524 | 1,052 | 705 | -528 | -50.19 | -181 | -25.67 |
121 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | 819 | 926 | 750 | -107 | -11.56 | 69 | 9.20 |
122 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | 189 | 279 | 216 | -90 | -32.26 | -27 | -12.50 |
123 | Trường Tiểu học và THCS Xã Thượng Cường | 252 | 310 | 198 | -58 | -18.71 | 54 | 27.27 |
124 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Bằng Hữu | 564 | 692 | 463 | -128 | -18.50 | 101 | 21.81 |
125 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Bằng Hữu | 455 | 760 | 535 | -305 | -40.13 | -80 | -14.95 |
126 | Trường tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Lâm Sơn | 312 | 280 | 599 | 32 | 11.43 | -287 | -47.91 |
127 | Trường tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Lâm Sơn | 194 | 268 | 586 | -74 | -27.61 | -392 | -66.89 |
128 | Trường tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Lâm Sơn | 340 | 527 | 852 | -187 | -35.48 | -512 | -60.09 |
129 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Liên Sơn | 686 | 886 | 870 | -200 | -22.57 | -184 | -21.15 |
130 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Thượng Cường | 865 | 950 | 440 | -85 | -8.95 | 425 | 96.59 |
131 | Trường Tiểu học và Trung học Mỏ Đá | 1154 | 1,212 | 972 | -58 | -4.79 | 182 | 18.72 |
132 | Trường Tiểu Học Xã Bắc Thuỷ | 849 | 966 | 1034 | -117 | -12.11 | -185 | -17.89 |
133 | Trường Tiểu Học Xã Bắc Thuỷ | 139 | 231 | 838 | -92 | -39.83 | -699 | -83.41 |
134 | Trường Tiểu học Xã Bằng Mạc | 698 | 768 | 785 | -70 | -9.11 | -87 | -11.08 |
135 | Trường Tiểu học Xã Chi Lăng | 1702 | 2,062 | 1361 | -360 | -17.46 | 341 | 25.06 |
136 | Trường Tiểu học Xã Chiến Thắng | 105 | 193 | 86 | -88 | -45.60 | 19 | 22.09 |
137 | Trường Tiểu học Xã Chiến Thắng | 670 | 863 | 771 | -193 | -22.36 | -101 | -13.10 |
138 | Trường Tiểu học Xã Hoà Bình | 583 | 648 | 581 | -65 | -10.03 | 2 | 0.34 |
139 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | 380 | 319 | 252 | 61 | 19.12 | 128 | 50.79 |
140 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | 282 | 396 | 241 | -114 | -28.79 | 41 | 17.01 |
141 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | 302 | 406 | 279 | -104 | -25.62 | 23 | 8.24 |
142 | Trường Tiểu học Xã Nhân Lý | 861 | 1,223 | 502 | -362 | -29.60 | 359 | 71.51 |
143 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | 830 | 1,064 | 777 | -234 | -21.99 | 53 | 6.82 |
144 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | 139 | 338 | 181 | -199 | -58.88 | -42 | -23.20 |
145 | Trường Tiểu học Xã Vân An | 159 | 231 | 118 | -72 | -31.17 | 41 | 34.75 |
146 | Trường Tiểu học Xã Vân An | 652 | 635 | 659 | 17 | 2.68 | -7 | -1.06 |
147 | Trường Tiểu học Xã Vân An | 129 | 172 | 141 | -43 | -25.00 | -12 | -8.51 |
148 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | 691 | 840 | 757 | -149 | -17.74 | -66 | -8.72 |
149 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | 281 | 442 | 375 | -161 | -36.43 | -94 | -25.07 |
150 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | 626 | 804 | 834 | -178 | -22.14 | -208 | -24.94 |
151 | Trường Tiểu Học Xã Vân Thuỷ | 419 | 676 | 603 | -257 | -38.02 | -184 | -30.51 |
152 | Trường Tiểu Học Xã Y Tịch | 112 | 135 | 38 | -23 | -17.04 | 74 | 194.74 |
153 | Trường Tiểu Học Xã Y Tịch | 1046 | 1,406 | 1155 | -360 | -25.60 | -109 | -9.44 |
154 | Trường Trung Học Cơ Sở Quang Lang | 1449 | 1,633 | 1114 | -184 | -11.27 | 335 | 30.07 |
155 | Trường Trung Học Cơ Sở thị trấn Đồng Mỏ | 530 | 781 | 1073 | -251 | -32.14 | -543 | -50.61 |
156 | Trường Trung Học Cơ Sở Vân An | 226 | 378 | 415 | -152 | -40.21 | -189 | -45.54 |
157 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Bắc Thuỷ | 660 | 736 | 633 | -76 | -10.33 | 27 | 4.27 |
158 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chi Lăng | 1717 | 1,951 | 1352 | -234 | -11.99 | 365 | 27.00 |
159 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | 234 | 282 | 253 | -48 | -17.02 | -19 | -7.51 |
160 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | 371 | 496 | 437 | -125 | -25.20 | -66 | -15.10 |
161 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Mai Sao | 1178 | 1,612 | 1248 | -434 | -26.92 | -70 | -5.61 |
162 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Quan Sơn | 713 | 854 | 629 | -141 | -16.51 | 84 | 13.35 |
163 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Vạn Linh | 566 | 753 | 497 | -187 | -24.83 | 69 | 13.88 |
164 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Vạn Linh | 438 | 420 | 388 | 18 | 4.29 | 50 | 12.89 |
165 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Vân Thuỷ | 608 | 799 | 502 | -191 | -23.90 | 106 | 21.12 |
166 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Y Tịch | 904 | 962 | 806 | -58 | -6.03 | 98 | 12.16 |
167 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | 2025 | 1,903 | 1848 | 122 | 6.41 | 177 | 9.58 |
168 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | 1138 | 1,641 | 1354 | -503 | -30.65 | -216 | -15.95 |
169 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | 799 | 1,056 | 1100 | -257 | -24.34 | -301 | -27.36 |
170 | Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Bình | 2242 | 2,697 | 2248 | -455 | -16.87 | -6 | -0.27 |
171 | Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Bình | 744 | 852 | 785 | -108 | -12.68 | -41 | -5.22 |
172 | UBND Xã Hữu Kiên | 1149 | 1,013 | 886 | 136 | 13.43 | 263 | 29.68 |
173 | UBND Thị trấn Chi Lăng | 734 | 331 | 77 | 403 | 121.75 | 657 | 853.25 |
174 | UBND Thị trấn Chi Lăng | 1256 | 1,297 | 1038 | -41 | -3.16 | 218 | 21.00 |
175 | UBND Thị Trấn Chi Lăng | 200 | 201 | 156 | -1 | -0.50 | 44 | 28.21 |
176 | UBND Thị Trấn Đồng Mỏ | 1890 | 1,520 | 1678 | 370 | 24.34 | 212 | 12.63 |
177 | UBND Xã Bắc Thuỷ | 1092 | 849 | 750 | 243 | 28.62 | 342 | 45.60 |
178 | UBND Xã Bằng Hữu | 965 | 1,016 | 1066 | -51 | -5.02 | -101 | -9.47 |
179 | UBND Xã Bằng Mạc | 515 | 540 | 802 | -25 | -4.63 | -287 | -35.79 |
180 | UBND Xã Chi Lăng | 1383 | 1,454 | 1790 | -71 | -4.88 | -407 | -22.74 |
181 | UBND Xã Chiến Thắng | 1722 | 1,621 | 1280 | 101 | 6.23 | 442 | 34.53 |
182 | UBND Xã Gia Lộc | 1148 | 1,204 | 867 | -56 | -4.65 | 281 | 32.41 |
183 | UBND Xã Hoà Bình | 607 | 724 | 466 | -117 | -16.16 | 141 | 30.26 |
184 | UBND Xã Lâm Sơn | 753 | 751 | 716 | 2 | 0.27 | 37 | 5.17 |
185 | UBND Xã Liên Sơn | 1413 | 1,549 | 1145 | -136 | -8.78 | 268 | 23.41 |
186 | UBND Xã Mai Sao | 1577 | 1,459 | 1308 | 118 | 8.09 | 269 | 20.57 |
187 | UBND Xã Nhân Lý | 1149 | 1,193 | 1209 | -44 | -3.69 | -60 | -4.96 |
188 | UBND Xã Quan Sơn | 733 | 882 | 595 | -149 | -16.89 | 138 | 23.19 |
189 | UBND Xã Thượng Cường | 1690 | 1,671 | 1785 | 19 | 1.14 | -95 | -5.32 |
190 | UBND Xã Vân An | 660 | 682 | 571 | -22 | -3.23 | 89 | 15.59 |
191 | UBND Xã Vân An | 252 | 250 | 266 | 2 | 0.80 | -14 | -5.26 |
192 | UBND Xã Vạn Linh | 562 | 562 | 498 | 0 | 0.00 | 64 | 12.85 |
193 | UBND Xã Vạn Linh | 675 | 695 | 780 | -20 | -2.88 | -105 | -13.46 |
194 | UBND Xã Vân Thủy | 1492 | 1,477 | 781 | 15 | 1.02 | 711 | 91.04 |
195 | UBND Xã Vân Thủy | 165 | 163 | 143 | 2 | 1.23 | 22 | 15.38 |
196 | UBND Xã Y Tịch | 1425 | 1,353 | 1154 | 72 | 5.32 | 271 | 23.48 |
197 | Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Huyện Chi Lăng | 2254 | 1,726 | 1624 | 528 | 30.59 | 630 | 38.79 |
198 | Văn phòng HĐND & UBND huyện | 2154 | 1,935 | 1074 | 219 | 11.32 | 1080 | 100.56 |
199 | Văn phòng HĐND & UBND huyện | 1172 | 919 | 1023 | 253 | 27.53 | 149 | 14.57 |
200 | Văn phòng HĐND & UBND huyện | 960 | 1,000 | 1040 | -40 | -4.00 | -80 | -7.69 |
201 | Văn phòng HĐND & UBND huyện | 1600 | 654 | 1773 | 946 | 144.65 | -173 | -9.76 |
202 | Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện | 1111 | 1,145 | 976 | -34 | -2.97 | 135 | 13.83 |
|
| 168,871 | 180,090 | 148,475 | -11,219 | -6.23 | 20,396 | 13.74 |
| KHỐI CƠ QUAN CHIẾU SÁNG |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu trung tâm) | 2955 | 5,439 | 5115 | -2484 | -45.67 | -2160 | -42.23 |
