THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 22 THÁNG 5 /2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN & CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 22 THÁNG 5 /2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN
& CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 271, trong đó có 168 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 103 cơ quan chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng. Tổng điện năng tiêu thụ tuần từ ngày 24/5 đến ngày 30/5 của 168 cơ quan có đo xa là 29.772 kWh, cao hơn tuần trước là 1263, tương ứng tăng 4,43%. Trong đó:
- Khối HCSN: Có 160 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 28.268 kWh, cao hơn tuần trước là 1739kWh, tương ứng tăng 6,55%.
Trong tuần do nắng nóng một số cơ quan có mức tăng so với tuần trước. Cụ thể có 37/160 cơ quan đơn vị tăng từ 10% trở lên ; 16 cơ quan có mức tăng từ 30% trở lên, đặc biệt có 6 cơ quan có mức tiêu thụ tăng trên 50%.
Các đơn vị có mức tăng cao nhất lên là: Trường Mầm non xã Quan Sơn, điện năng tuần là 273 kWh tăng 355%; UBND xã Chi Lăng, điện năng tuần là 508 kWh tăng 71,04%; Trung Tâm Y tế huyện (mã 51026), điện năng tuần là 312 kWh tăng 60,0%; UBND TT.Đồng Mỏ, điện năng tuần là 670 kWh tăng 55,81%
- Khối CSCC có 08 điểm đo: Tổng điện năng tiêu thụ tuần là 1.504 kWh, thấp hơn tuần trước là 476kWh, tương ứng giảm 24,04%. Các điểm đo chiếu sáng công cộng, có 2 điểm đo tăng là công tơ 1fa thuộc tuyến đường thuộc khu Lũng Cút và khu Làng Trung, 2 điểm thực hiện bằng tuần trước, còn lại 4 điểm giảm so với tuần trước, cụ thể có 02 điểm đo giảm dưới 10%, 02 điểm đo giảm trên 50%.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện ./.
Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN & CSCC có sản lượng điện tiêu thụ tuần tăng từ 10% trở lên
Số TT | Tên khách hàng | Mã khách hàng | Sản lượng tuần 21 (17/5-23/5) | Sản lượng tuần 22 (24/5-30/5) | Sản lượng tăng (kWh) | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
| KHỐI CƠ QUAN HCSN |
|
|
|
|
|
1 | Ban CHQS Huyện Chi Lăng | PA11CGCG51006 | 147 | 137 | -10 | -6.80 |
2 | Ban quản lý nước sinh hoạt Xã Bằng Mạc | PA11CG0025263 | 234 | 268 | 34 | 14.53 |
3 | Chi cục Thi Hành Án dân sự huyện | PA11CG0000445 | 95 | 141 | 46 | 48.42 |
4 | Chi Cục Thống kê Khu vực | PA11CG0010786 | 36 | 56 | 20 | 55.56 |
5 | Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện | PA11CG0022130 | 110 | 150 | 40 | 36.36 |
6 | Công An Huyện | PA11CG0023345 | 582 | 673 | 91 | 15.64 |
7 | Công An Huyện | PA11CG0000140 | 55 | 39 | -16 | -29.09 |
8 | Công An Huyện | PA11CGCG51142 | 68 | 83 | 15 | 22.06 |
9 | Công An Huyện | PA11CG0000623 | 12 | 12 | 0 | 0.00 |
10 | Công An Xã Quan Sơn | PA11CG0025052 | 102 | 118 | 16 | 15.69 |
11 | Công An TT.Đồng Mỏ | PA11CGCG51035 | 329 | 434 | 105 | 31.91 |
12 | Công An TT.Chi Lăng | PA11CGCG53014 | 254 | 313 | 59 | 23.23 |
13 | Công An Xã Gia Lộc | PA11CG0024057 | 92 | 102 | 10 | 10.87 |
14 | Hội Chữ Thập Đỏ Huyện | PA11CG0010698 | 51 | 49 | -2 | -3.92 |
15 | Huyện Ủy Chi Lăng | PA11CGCG5101A | 547 | 466 | -81 | -14.81 |
16 | Huyện ủy Chi Lăng | PA11CG0023665 | 520 | 460 | -60 | -11.54 |
17 | Kho Bạc Nhà Nước huyện Chi Lăng | PA11CGCG51174 | 477 | 531 | 54 | 11.32 |
18 | Phòng GD Ngân Hàng CSXH Huyện | PA11CG0000023 | 360 | 438 | 78 | 21.67 |
19 | Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện | PA11CG0020860 | 402 | 438 | 36 | 8.96 |
20 | Phòng Lao Động,TB,XH-DT | PA11CG0011929 | 196 | 273 | 77 | 39.29 |
21 | Phòng Nông Nghiệp Và PTNT | PA11CGCG51128 | 310 | 373 | 63 | 20.32 |
22 | Toà án nhân dân huyện | PA11CGCG51023 | 368 | 422 | 54 | 14.67 |
23 | Trạm Y tế Xã Thượng Cường | PA11CG0004532 | 51 | 49 | -2 | -3.92 |
24 | Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng | PA11CGCG51097 | 79 | 118 | 39 | 49.37 |
25 | Trạm y tế thị trấn Đồng Mỏ | PA11CG0024372 | 53 | 69 | 16 | 30.19 |
26 | Trạm Y Tế Xã Bằng Hữu | PA11CG0004159 | 48 | 52 | 4 | 8.33 |
27 | Trạm Y Tế Xã Chi Lăng | PA11CG0015743 | 78 | 85 | 7 | 8.97 |
28 | Trạm Y tế Xã Chiến Thắng | PA11CG0009597 | 35 | 32 | -3 | -8.57 |
29 | Trạm Y Tế Xã Gia Lộc | PA11CG0007980 | 51 | 64 | 13 | 25.49 |
30 | Trạm Y Tế Xã Hòa Bình | PA11CG0010665 | 98 | 119 | 21 | 21.43 |
31 | Trạm Y Tế Xã Hữu Kiên | PA11CG0000974 | 0 | 80 | 80 | 0.00 |
32 | Trạm Y Tế Xã Mai Sao | PA11CG0009254 | 94 | 81 | -13 | -13.83 |
33 | Trạm Y Tế Xã Nhân Lý | PA11CG0008312 | 70 | 84 | 14 | 20.00 |
34 | Trạm Y Tế Xã Quan Sơn | PA11CG0003290 | 54 | 73 | 19 | 35.19 |
35 | Trạm Y Tế Xã Vân An | PA11CG0005286 | 33 | 40 | 7 | 21.21 |
36 | Trạm Y Tế Xã Vạn Linh | PA11CG0002902 | 44 | 48 | 4 | 9.09 |
37 | Trạm Y Tế Xã Y Tịch | PA11CG0001919 | 44 | 61 | 17 | 38.64 |
38 | Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp | PA11CGCG51115 | 124 | 153 | 29 | 23.39 |
39 | Trung tâm GDNN-GDTX | PA11CG0008234 | 676 | 767 | 91 | 13.46 |
40 | Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện | PA11CG0023335 | 285 | 408 | 123 | 43.16 |
41 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CG0009988 | 13 | 13 | 0 | 0.00 |
42 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CGCG51016 | 23 | 14 | -9 | -39.13 |
43 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CGCG51047 | 154 | 179 | 25 | 16.23 |
44 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CG0014297 | 168 | 154 | -14 | -8.33 |
45 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CGCG53030 | 106 | 94 | -12 | -11.32 |
46 | Trung Tâm Y Tế Huyện | PA11CGCG51026 | 195 | 312 | 117 | 60.00 |
47 | Trường Mầm Non Bắc Thuỷ | PA11CG0008806 | 86 | 94 | 8 | 9.30 |
48 | Trường Mầm Non Bắc Thuỷ | PA11CG0010607 | 14 | 10 | -4 | -28.57 |
49 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | PA11CG0004025 | 52 | 41 | -11 | -21.15 |
50 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | PA11CG0003865 | 81 | 86 | 5 | 6.17 |
51 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | PA11CG0014393 | 15 | 14 | -1 | -6.67 |
52 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | PA11CG0007418 | 8 | 7 | -1 | -12.50 |
53 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | PA11CG0024573 | 139 | 139 | 0 | 0.00 |
54 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | PA11CG0009280 | 76 | 82 | 6 | 7.89 |
55 | Trường Mầm Non Sơn Ca | PA11CG0021855 | 94 | 115 | 21 | 22.34 |
56 | Trường Mầm Non Sơn Ca | PA11CG0021853 | 386 | 337 | -49 | -12.69 |
57 | Trường Mầm Non Sơn Ca | PA11CGCG51013 | 180 | 105 | -75 | -41.67 |
58 | Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng | PA11CG0016417 | 120 | 75 | -45 | -37.50 |
59 | Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng | PA11CG0008201 | 521 | 464 | -57 | -10.94 |
60 | Trường Mầm Non Xã Bằng Mạc | PA11CG0015231 | 46 | 38 | -8 | -17.39 |
61 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | PA11CG0014327 | 60 | 44 | -16 | -26.67 |
62 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | PA11CG0018902 | 64 | 64 | 0 | 0.00 |
63 | Trường Mầm non Xã Chiến Thắng | PA11CG0017411 | 13 | 4 | -9 | -69.23 |
64 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | PA11CG0007609 | 38 | 17 | -21 | -55.26 |
65 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | PA11CG0008137 | 43 | 29 | -14 | -32.56 |
66 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | PA11CG0007966 | 180 | 265 | 85 | 47.22 |
67 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | PA11CG0020126 | 141 | 166 | 25 | 17.73 |
68 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | PA11CG0020225 | 114 | 152 | 38 | 33.33 |
69 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | PA11CG0025083 | 123 | 144 | 21 | 17.07 |
70 | Trường Mầm non Xã Hữu Kiên | PA11CG0020371 | 36 | 28 | -8 | -22.22 |
71 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | PA11CG0003055 | 48 | 18 | -30 | -62.50 |
72 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | PA11CG0020234 | 36 | 3 | -33 | -91.67 |
73 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | PA11CG0016404 | 60 | 273 | 213 | 355.00 |
74 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | PA11CG0016403 | 10 | 1 | -9 | -90.00 |
75 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | PA11CG0022939 | 18 | 14 | -4 | -22.22 |
76 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | PA11CG0004923 | 73 | 49 | -24 | -32.88 |
77 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | PA11CG0012802 | 39 | 26 | -13 | -33.33 |
78 | Trường Mầm Non Xã Vân An | PA11CG0005356 | 157 | 160 | 3 | 1.91 |
79 | Trường Mầm Non Xã Vân An | PA11CG0015335 | 57 | 29 | -28 | -49.12 |
80 | Trường Mầm Non Xã Vạn Linh | PA11CG0002518 | 81 | 51 | -30 | -37.04 |
81 | Trường Mầm Non Xã Vân Thuỷ | PA11CG0006736 | 191 | 177 | -14 | -7.33 |
82 | Trường Mầm Non Xã Y Tịch | PA11CG0016082 | 13 | 7 | -6 | -46.15 |
83 | Trường Mầm Non Xã Y Tịch | PA11CG0023317 | 216 | 227 | 11 | 5.09 |
84 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | PA11CG0021438 | 144 | 160 | 16 | 11.11 |
85 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | PA11CGCG51103 | 1272 | 752 | -520 | -40.88 |
86 | Trường PTDTBT-THCS Xã Hữu Kiên | PA11CG0000972 | 210 | 165 | -45 | -21.43 |
87 | Trường THCS Thị trấn Chi Lăng | PA11CGCG53017 | 58 | 57 | -1 | -1.72 |
88 | Trường THCS Thị trấn Chi Lăng | PA11CG0008229 | 362 | 378 | 16 | 4.42 |
89 | Trường THCS Xã Hòa Bình | PA11CG0006093 | 320 | 346 | 26 | 8.13 |
90 | Trường THPT Đồng Bành | PA11CG0010707 | 697 | 763 | 66 | 9.47 |
91 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | PA11CG0008699 | 6 | 1 | -5 | -83.33 |
92 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | PA11CG0003582 | 196 | 179 | -17 | -8.67 |
93 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | PA11CG0003572 | 12 | 1 | -11 | -91.67 |
94 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Chi Lăng | PA11CGCG53007 | 171 | 197 | 26 | 15.20 |
95 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CGCG51065 | 108 | 51 | -57 | -52.78 |
96 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CG0011537 | 180 | 169 | -11 | -6.11 |
97 | Trường Tiểu Học 2 Xã Hữu Kiên | PA11CG0000901 | 197 | 197 | 0 | 0.00 |
98 | Trường Tiểu Học Xã Bắc Thuỷ | PA11CG0008923 | 7 | 4 | -3 | -42.86 |
99 | Trường Tiểu Học Xã Bắc Thuỷ | PA11CG0008901 | 190 | 194 | 4 | 2.11 |
100 | Trường Tiểu học Xã Chiến Thắng | PA11CG0009706 | 135 | 154 | 19 | 14.07 |
101 | Trường Tiểu học Xã Hoà Bình | PA11CG0006370 | 9 | 13 | 4 | 44.44 |
102 | Trường Tiểu học Xã Hoà Bình | PA11CG0006096 | 148 | 164 | 16 | 10.81 |
103 | Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CGCG51118 | 108 | 77 | -31 | -28.70 |
104 | Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CG0022919 | 95 | 98 | 3 | 3.16 |
105 | Trường Tiểu học Xã Nhân Lý | PA11CG0008308 | 175 | 152 | -23 | -13.14 |
106 | Trường Tiểu học Xã Nhân Lý | PA11CG0009313 | 8 | 4 | -4 | -50.00 |
107 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Bằng Hữu | PA11CG0003864 | 128 | 105 | -23 | -17.97 |
108 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | PA11CG0007608 | 12 | 7 | -5 | -41.67 |
109 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | PA11CG0007974 | 35 | 39 | 4 | 11.43 |
110 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | PA11CG0008136 | 9 | 7 | -2 | -22.22 |
111 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | PA11CG0007967 | 202 | 203 | 1 | 0.50 |
112 | Trường Tiểu học và THCS Xã Thượng Cường | PA11CG0004464 | 57 | 29 | -28 | -49.12 |
113 | Trường Tiểu học và THCS Xã Thượng Cường | PA11CG0012800 | 16 | 3 | -13 | -81.25 |
114 | Trường Tiểu học và Trung học Mỏ Đá | PA11CG0011071 | 254 | 288 | 34 | 13.39 |
115 | Trường Tiểu học Xã Bằng Mạc | PA11CG0004844 | 2 | 1 | -1 | -50.00 |
116 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | PA11CG0007457 | 48 | 40 | -8 | -16.67 |
117 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | PA11CG0009281 | 73 | 61 | -12 | -16.44 |
118 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | PA11CG0021518 | 94 | 97 | 3 | 3.19 |
119 | Trường Tiểu học Xã Vân An | PA11CG0005369 | 170 | 152 | -18 | -10.59 |
120 | Trường Tiểu học Xã Vân An | PA11CG0005113 | 24 | 15 | -9 | -37.50 |
121 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | PA11CG0002901 | 153 | 167 | 14 | 9.15 |
122 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | PA11CG0002517 | 137 | 144 | 7 | 5.11 |
123 | Trường Tiểu Học Xã Y Tịch | PA11CG0008514 | 14 | 12 | -2 | -14.29 |
124 | Trường Tiểu Học Xã Y Tịch | PA11CG0001916 | 231 | 226 | -5 | -2.16 |
125 | Trường Trung Học Cơ Sở Quang Lang | PA11CG0000353 | 375 | 319 | -56 | -14.93 |
126 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | PA11CG0009692 | 59 | 53 | -6 | -10.17 |
127 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | PA11CG0022231 | 98 | 94 | -4 | -4.08 |
128 | Trường Trung Học Cơ Sở thị trấn Đồng Mỏ | PA11CG0023878 | 89 | 87 | -2 | -2.25 |
129 | Trường Trung Học Cơ Sở Vân An | PA11CG0010024 | 70 | 40 | -30 | -42.86 |
130 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Mai Sao | PA11CG0014165 | 297 | 260 | -37 | -12.46 |
131 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Quan Sơn | PA11CG0003576 | 139 | 150 | 11 | 7.91 |
132 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Vạn Linh | PA11CG0002912 | 113 | 98 | -15 | -13.27 |
133 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Vạn Linh | PA11CG0002911 | 131 | 119 | -12 | -9.16 |
134 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Y Tịch | PA11CG0001915 | 250 | 214 | -36 | -14.40 |
135 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | PA11CG0011321 | 159 | 155 | -4 | -2.52 |
136 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | PA11CG0011322 | 274 | 194 | -80 | -29.20 |
137 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | PA11CG0014356 | 477 | 490 | 13 | 2.73 |
138 | Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Bình | PA11CG0006132 | 479 | 594 | 115 | 24.01 |
139 | Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Bình | PA11CG0021175 | 173 | 189 | 16 | 9.25 |
140 | UBND Thị trấn Chi Lăng | PA11CGCG39156 | 299 | 396 | 97 | 32.44 |
141 | UBND Xã Bằng Hữu | PA11CG0004157 | 240 | 253 | 13 | 5.42 |
142 | UBND Xã Chi Lăng | PA11CG0013530 | 297 | 508 | 211 | 71.04 |
143 | UBND Xã Chiến Thắng | PA11CG0009674 | 435 | 457 | 22 | 5.06 |
144 | UBND Xã Hoà Bình | PA11CG0006107 | 125 | 137 | 12 | 9.60 |
145 | UBND Xã Hoà Bình | PA11CG0022135 | 7 | 20 | 13 | 185.71 |
146 | UBND Xã Nhân Lý | PA11CG0008309 | 295 | 337 | 42 | 14.24 |
147 | UBND Xã Quan Sơn | PA11CG0003291 | 183 | 219 | 36 | 19.67 |
148 | UBND Xã Thượng Cường | PA11CG0004924 | 408 | 435 | 27 | 6.62 |
149 | UBND Xã Vân An | PA11CG0005287 | 58 | 65 | 7 | 12.07 |
150 | UBND Xã Vạn Linh | PA11CG0014341 | 176 | 203 | 27 | 15.34 |
151 | UBND Xã Vạn Linh | PA11CG0002903 | 126 | 157 | 31 | 24.60 |
152 | Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Huyện Chi Lăng | PA11CGCG51144 | 578 | 742 | 164 | 28.37 |
153 | UBND Xã Hữu Kiên | PA11CG0000973 | 294 | 327 | 33 | 11.22 |
154 | UBND Thị Trấn Chi Lăng | PA11CG0022523 | 49 | 45 | -4 | -8.16 |
155 | UBND Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CGCG51009 | 430 | 670 | 240 | 55.81 |
156 | UBND Xã Gia Lộc | PA11CG0021338 | 278 | 333 | 55 | 19.78 |
157 | UBND Xã Mai Sao | PA11CG0009279 | 391 | 453 | 62 | 15.86 |
158 | UBND Xã Vân Thủy | PA11CG0023748 | 38 | 39 | 1 | 2.63 |
159 | UBND Xã Y Tịch | PA11CG0001918 | 355 | 510 | 155 | 43.66 |
160 | Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện | PA11CGCG51126 | 265 | 354 | 89 | 33.58 |
|
| 26,529 | 28,268 | 1,739 | 57 | |
| KHỐI CƠ QUAN CHIẾU SÁNG |
|
|
|
|
|
1 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0020017 | 1000 | 429 | -571 | -57.10 |
2 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0020018 | 264 | 301 | 37 | 14.02 |
3 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0025455 | 132 | 132 | 0 | 0.00 |
4 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đèn đường K.HB2) | PA11CG0000022 | 98 | 92 | -6 | -6.12 |
5 | Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Chi Lăng- (ĐĐ Khu Lũng Cút) | PA11CG0021885 | 36 | 17 | -19 | -52.78 |
6 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0025398 | 206 | 205 | -1 | -0.49 |
7 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0020019 | 207 | 291 | 84 | 40.58 |
8 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đ đường Thống Nhất 2) | PA11CG0019530 | 37 | 37 | 0 | 0.00 |
|
|
| 1,980 | 1,504 | -476 | 2 |