THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 25 TỪ NGÀY 14/6 ĐẾN NGÀY 20/6 NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN& CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 25 TỪ NGÀY 14/6 ĐẾN NGÀY 20/6 NĂM 2024
CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN& CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 270, trong đó có 167 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 103 cơ quan chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng. Tổng điện năng tiêu thụ tuần từ ngày 14/6 đến ngày 20/6 của 167 cơ quan có đo xa là 24.075 kWh, tăng hơn tuần trước là 3.225kWh, tương ứng tăng 13,40%. Trong đó:
- Khối HCSN: Có 152 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 24.075 kWh, tăng hơn tuần trước là 3678kWh, tương ứng tăng 15,28%;
Trong tuần do nắng nóng, nhiệt độ tăng, một số các cơ quan có sử dụng tăng so với tuần trước. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan có mức tăng so với tuần trước. Cụ thể có 24/167 cơ quan đơn vị tăng từ 10% trở lên ; 15 cơ quan có mức tăng từ 30% trở lên, đặc biệt có 20 cơ quan có mức tiêu thụ tăng trên 50%.
Các đơn vị có mức tăng cao nhất lên là: UBND TT.Đồng Mỏ, điện năng tuần là 865 kWh tăng 123,51% ; Trường Mầm Non Sơn Ca, điện năng tuần là 165 kWh tăng 122,97%; Phòng Lao động, TB, XH-DT, điện năng tuần là 371kWh tăng 107,26% ; UBND TT.Chi Lăng, điện năng tuần là 524 kWh tăng 79,45%.
- Khối CSCC có 14 điểm đo: Tổng điện năng tiêu thụ tuần là 940 kWh, giảm hơn tuần trước là 403kWh, tương ứng giảm 42,87%. Các điểm đo chiếu sáng công cộng cơ bản giảm.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện ./.
Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN & CSCC có sản lượng điện tiêu thụ tuần tăng từ 10% trở lên
Số TT | Tên khách hàng | Mã khách hàng | Sản lượng tuần 24 (7/6-13/6) | Sản lượng tuần 25 (13/6-20/6) | Sản lượng tăng (kWh) | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
| KHỐI CƠ QUAN HCSN |
|
|
|
|
|
1 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | PA11CG0020225 | 5 | 12 | 7 | 140.00 |
2 | UBND Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CGCG51009 | 387 | 865 | 478 | 123.51 |
3 | Trường Mầm Non Sơn Ca | PA11CG0021855 | 74 | 165 | 91 | 122.97 |
4 | Phòng Lao Động,TB,XH-DT | PA11CG0011929 | 179 | 371 | 192 | 107.26 |
5 | Chi cục Thi Hành Án dân sự huyện | PA11CG0000445 | 100 | 181 | 81 | 81.00 |
6 | UBND Thị trấn Chi Lăng | PA11CGCG39156 | 292 | 524 | 232 | 79.45 |
7 | Kho Bạc Nhà Nước huyện Chi Lăng | PA11CGCG51174 | 375 | 657 | 282 | 75.20 |
8 | Trường THCS Xã Hòa Bình | PA11CG0006093 | 97 | 169 | 72 | 74.23 |
9 | Toà án nhân dân huyện | PA11CGCG51023 | 383 | 634 | 251 | 65.54 |
10 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | PA11CG0003865 | 43 | 70 | 27 | 62.79 |
11 | Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng | PA11CGCG51097 | 102 | 165 | 63 | 61.76 |
12 | Chi Cục Thống kê Khu vực | PA11CG0010786 | 44 | 71 | 27 | 61.36 |
13 | UBND Xã Chi Lăng | PA11CG0013530 | 463 | 747 | 284 | 61.34 |
14 | Trường Mầm Non Bắc Thuỷ | PA11CG0008806 | 31 | 50 | 19 | 61.29 |
15 | Trường Tiểu học Xã Vân An | PA11CG0005113 | 15 | 24 | 9 | 60.00 |
16 | Phòng Nông Nghiệp Và PTNT | PA11CGCG51128 | 371 | 586 | 215 | 57.95 |
17 | Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện | PA11CG0022130 | 101 | 153 | 52 | 51.49 |
18 | Trạm Y Tế Xã Vân An | PA11CG0005286 | 41 | 62 | 21 | 51.22 |
19 | Công An Xã Gia Lộc | PA11CG0024057 | 85 | 128 | 43 | 50.59 |
20 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | PA11CG0022231 | 44 | 66 | 22 | 50.00 |
21 | Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp | PA11CGCG51115 | 123 | 182 | 59 | 47.97 |
22 | Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện | PA11CG0023335 | 296 | 435 | 139 | 46.96 |
23 | Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Huyện Chi Lăng | PA11CGCG51144 | 588 | 864 | 276 | 46.94 |
24 | UBND Xã Y Tịch | PA11CG0001918 | 364 | 524 | 160 | 43.96 |
25 | Công An TT.Chi Lăng | PA11CGCG53014 | 232 | 331 | 99 | 42.67 |
26 | Trường Tiểu học Xã Chiến Thắng | PA11CG0009706 | 99 | 141 | 42 | 42.42 |
27 | Ban CHQS Huyện Chi Lăng | PA11CGCG51006 | 126 | 178 | 52 | 41.27 |
28 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CGCG51047 | 141 | 199 | 58 | 41.13 |
29 | Trạm Y Tế Xã Chi Lăng | PA11CG0015743 | 78 | 110 | 32 | 41.03 |
30 | Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CG0022919 | 68 | 93 | 25 | 36.76 |
31 | Trạm Y tế Xã Chiến Thắng | PA11CG0009597 | 34 | 46 | 12 | 35.29 |
32 | Công An Huyện | PA11CGCG51142 | 70 | 94 | 24 | 34.29 |
33 | Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện | PA11CGCG51126 | 303 | 405 | 102 | 33.66 |
34 | Trạm Y Tế Xã Vạn Linh | PA11CG0002902 | 45 | 60 | 15 | 33.33 |
35 | Trạm Y Tế Xã Quan Sơn | PA11CG0003290 | 62 | 81 | 19 | 30.65 |
36 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | PA11CG0011321 | 129 | 166 | 37 | 28.68 |
37 | Phòng GD Ngân Hàng CSXH Huyện | PA11CG0000023 | 348 | 446 | 98 | 28.16 |
38 | UBND Xã Quan Sơn | PA11CG0003291 | 242 | 310 | 68 | 28.10 |
39 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | PA11CG0020126 | 57 | 73 | 16 | 28.07 |
40 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | PA11CG0014356 | 510 | 651 | 141 | 27.65 |
41 | Trạm Y Tế Xã Hữu Kiên | PA11CG0000974 | 87 | 111 | 24 | 27.59 |
42 | Trạm Y tế Xã Thượng Cường | PA11CG0004532 | 52 | 66 | 14 | 26.92 |
43 | UBND Xã Gia Lộc | PA11CG0021338 | 280 | 352 | 72 | 25.71 |
44 | Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng | PA11CG0008201 | 118 | 147 | 29 | 24.58 |
45 | Trạm Y Tế Xã Nhân Lý | PA11CG0008312 | 76 | 94 | 18 | 23.68 |
46 | UBND Xã Thượng Cường | PA11CG0004924 | 370 | 456 | 86 | 23.24 |
47 | Trạm Y Tế Xã Y Tịch | PA11CG0001919 | 50 | 60 | 10 | 20.00 |
48 | UBND Xã Hữu Kiên | PA11CG0000973 | 251 | 296 | 45 | 17.93 |
49 | UBND Xã Nhân Lý | PA11CG0008309 | 292 | 344 | 52 | 17.81 |
50 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | PA11CG0021438 | 96 | 112 | 16 | 16.67 |
51 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CGCG53030 | 130 | 150 | 20 | 15.38 |
52 | Trạm Y Tế Xã Bằng Hữu | PA11CG0004159 | 47 | 54 | 7 | 14.89 |
53 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | PA11CG0007457 | 29 | 33 | 4 | 13.79 |
54 | Trường Trung Học Cơ Sở thị trấn Đồng Mỏ | PA11CG0023878 | 22 | 25 | 3 | 13.64 |
55 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CG0009988 | 16 | 18 | 2 | 12.50 |
56 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CG0011537 | 109 | 122 | 13 | 11.93 |
57 | UBND Xã Bằng Hữu | PA11CG0004157 | 203 | 227 | 24 | 11.82 |
58 | UBND Xã Vạn Linh | PA11CG0002903 | 104 | 116 | 12 | 11.54 |
59 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | PA11CG0007974 | 29 | 32 | 3 | 10.34 |
|
| 9508 | 13,904 | 4,396 | 31.62 | |
|
|
|
|
|
|
|
Số TT | Tên khách hàng | Mã khách hàng | Sản lượng tuần 24 (7/6-13/6) | Sản lượng tuần 25 (13/6-20/6) | Sản lượng tăng (kWh) | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
| KHỐI CƠ QUAN CHIẾU SÁNG |
|
|
|
|
|
1 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu trung tâm) | PA11CG0020017 | 338 | 244 | -94 | -27.81 |
2 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu trung tâm) | PA11CG0020018 | 289 | 140 | -149 | -51.56 |
3 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu Đoàn kết) | PA11CG0020337 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu tiền phong) | PA11CG0025455 | 113 | 68 | -45 | -39.82 |
5 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu Than Muội) | PA11CG0025456 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường đèo bén) | PA11CG0025504 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu Phố Sặt) | PA11CG0025662 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu Làng Trung) | PA11CG0025807 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu Hữu Nghị) | PA11CG0025808 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đèn đường K.HB2) | PA11CG0000022 | 88 | 85 | -3 | -3.41 |
11 | Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Chi Lăng- ( ĐĐ khu Lũng Cút) | PA11CG0021885 | 18 | 18 | 0 | 0.00 |
12 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu Cây Hồng) | PA11CG0025398 | 127 | 126 | -1 | -0.79 |
13 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường Hòa Bình 1) | PA11CG0020019 | 333 | 224 | -109 | -32.73 |
14 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đèn đường Thống Nhất 2) | PA11CG0019530 | 37 | 35 | -2 | -5.41 |
|
|
| 1343 | 940 | -403 | -42.87 |