Về tình hình tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng HCSN và CSCC trên địa bàn huyện Chi Lăng tháng 7 năm 2024
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN ĐIỆN LỰC CHI LĂNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: /BC-ĐLCL | Chi Lăng, ngày 12 tháng 8 năm 2024 |
BÁO CÁO
Về tình hình tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng HCSN và CSCC trên địa bàn huyện Chi Lăng tháng 7 năm 2024
Kính gửi: UBND huyện Chi Lăng
Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo,
Căn cứ văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/04/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Điện lực Chi Lăng báo cáo UBND huyện Chi Lăng về tình hình sử dụng điện của khối cơ quan HCSN và chiếu sáng công cộng trên địa bàn Huyện trong tháng 7/2024, cụ thể như sau:
- Khối HCSN: Có 173 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 192.418 kWh, cao hơn cùng kỳ tháng 7/2023 là 4.244kWh, tương ứng tăng 2.24%,
Trong tháng 7/2024, đa số các cơ quan sử dụng giảm so với cùng kỳ, cụ thể là 69/173KH; Một số cơ quan có mức sử dụng tăng, cụ thể có 104/173 cơ quan sử dụng trong tháng tăng, trong đó: tăng dưới 10% có 29 Cơ quan, có 37 Cơ quan tăng từ 10% đến dưới 30%, 16 cơ quan có mức tăng từ 30% đến dưới 50% và có 22 cơ quan có mức tiêu thụ tăng trên 50%.
Một số đơn vị thực hiện sử dụng tăng cao so với cùng kỳ như: Trung tâm Y tế huyện sử dụng 1067kWh, tăng 714kWh, tương ứng tăng 202,27%, Trường Mầm Non xã Chi Lăng, sử dụng 1511kWh tăng 691kWh, tương ứng tăng 84,27%; UBND xã Gia Lộc sử dụng 2121kWh tăng 695kWh, tương ứng tăng 48,74%;
Các điểm đo chiếu sáng công cộng, đa số đều giảm so với tháng cùng kỳ, cụ thể có 7 điểm đo giảm trên 30%; 5 điểm đo mới đưa vào sửa dụng những tháng giữa và cuối năm 2023 nên chưa có căn cứ so sánh, 1 điểm đo tăng 2,83%,
(Phụ lục chi tiết kèm theo)
Trên đây là báo cáo kết quả tổng hợp sản lượng điện tháng 07/2024 của các khách hàng cơ quan HCSN và CSCC trên địa bàn huyện, Điện lực Chi Lăng báo cáo UBND huyện và kính đề nghị UBND huyện thông báo trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Chi Lăng để các cơ quan, đơn vị nắm biết, có kế hoạch thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
( Nội dung thông báo gửi kèm Phụ lục)
Điện lực Chi Lăng trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận: - Như trên (để báo cáo); - PCLS (để b/c); - Lưu: VT, KDTH, | GIÁM ĐỐC
Hoàng Mạnh Lâm |
PHỤ LỤC I
(Kèm theo báo cáo số /BC-ĐLCL ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Điện lực Chi Lăng)
SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ THÁNG 7/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN&CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
Số TT | Tên cơ quan/đơn vị | Sản lượng tháng 7/2024 | So sánh | |||||
Sản lượng tháng 7/2024 | Sản lượng tháng 6/2024 | Sản lượng tháng 7/2023 | Tháng liền kề | Tháng cùng kỳ | ||||
Sản lượng (kWh) | Tỷ lệ (%) | Sản lượng (kWh) | Tỷ lệ (%) | |||||
| KHỐI CƠ QUAN HCSN |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Trường PTDTBT-THCS Xã Hữu Kiên | 293 | 471 | 20 | -178 | -37.79 | 273 | 1365.00 |
2 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Bằng Hữu | 141 | 30 | 16 | 111 | 370.00 | 125 | 781.25 |
3 | UBND Thị trấn Chi Lăng | 579 | 499 | 90 | 80 | 16.03 | 489 | 543.33 |
4 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | 357 | 437 | 69 | -80 | -18.31 | 288 | 417.39 |
5 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | 203 | 257 | 56 | -54 | -21.01 | 147 | 262.50 |
6 | Trung Tâm Y Tế Huyện | 1067 | 955 | 353 | 112 | 11.73 | 714 | 202.27 |
7 | Ban quản lý nước sinh hoạt Xã Bằng Mạc | 133 | 116 | 47 | 17 | 14.66 | 86 | 182.98 |
8 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | 397 | 311 | 175 | 86 | 27.65 | 222 | 126.86 |
9 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Thượng Cường | 500 | 549 | 221 | -49 | -8.93 | 279 | 126.24 |
10 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Bằng Hữu | 557 | 350 | 258 | 207 | 59.14 | 299 | 115.89 |
11 | Trạm Y Tế Xã Hòa Bình | 500 | 465 | 238 | 35 | 7.53 | 262 | 110.08 |
12 | Trạm Y Tế Xã Bắc Thuỷ | 389 | 406 | 188 | -17 | -4.19 | 201 | 106.91 |
13 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | 1511 | 1,376 | 820 | 135 | 9.81 | 691 | 84.27 |
14 | Trường Tiểu học Xã Chiến Thắng | 601 | 621 | 330 | -20 | -3.22 | 271 | 82.12 |
15 | Trạm Y tế Xã Liên Sơn | 341 | 121 | 191 | 220 | 181.82 | 150 | 78.53 |
16 | Trạm Y Tế Xã Nhân Lý | 416 | 413 | 239 | 3 | 0.73 | 177 | 74.06 |
17 | Trung Tâm Y Tế Huyện | 1935 | 1,787 | 1115 | 148 | 8.28 | 820 | 73.54 |
18 | Trạm Y Tế Xã Vân An | 213 | 253 | 123 | -40 | -15.81 | 90 | 73.17 |
19 | Trung Tâm Văn Hóa,TT và TT | 686 | 578 | 397 | 108 | 18.69 | 289 | 72.80 |
20 | Trạm Y Tế Xã Mai Sao | 420 | 414 | 248 | 6 | 1.45 | 172 | 69.35 |
21 | Trường Trung Học Cơ Sở Quang Lang | 754 | 929 | 483 | -175 | -18.84 | 271 | 56.11 |
22 | Trạm Y Tế Xã Hữu Kiên | 443 | 430 | 285 | 13 | 3.02 | 158 | 55.44 |
23 | UBND Xã Gia Lộc | 2121 | 1,564 | 1426 | 557 | 35.61 | 695 | 48.74 |
24 | Trường Tiểu học Xã Bằng Mạc | 681 | 406 | 473 | 275 | 67.73 | 208 | 43.97 |
25 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | 328 | 496 | 229 | -168 | -33.87 | 99 | 43.23 |
26 | Văn phòng HĐND & UBND huyện | 3041 | 2,985 | 2149 | 56 | 1.88 | 892 | 41.51 |
27 | Trường Mầm Non Xã Vạn Linh | 124 | 134 | 88 | -10 | -7.46 | 36 | 40.91 |
28 | Trường Tiểu học Xã Vân An | 114 | 89 | 81 | 25 | 28.09 | 33 | 40.74 |
29 | UBND Xã Vân Thủy | 1824 | 1,842 | 1306 | -18 | -0.98 | 518 | 39.66 |
30 | Công An Xã Quan Sơn | 501 | 520 | 359 | -19 | -3.65 | 142 | 39.55 |
31 | Trạm Y Tế Xã Gia Lộc | 317 | 320 | 230 | -3 | -0.94 | 87 | 37.83 |
32 | Trạm Y Tế Xã Y Tịch | 269 | 260 | 196 | 9 | 3.46 | 73 | 37.24 |
33 | Trạm Y Tế Xã Vân Thuỷ | 274 | 260 | 202 | 14 | 5.38 | 72 | 35.64 |
34 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chi Lăng | 1144 | 1,240 | 851 | -96 | -7.74 | 293 | 34.43 |
35 | UBND Xã Y Tịch | 2241 | 2,038 | 1671 | 203 | 9.96 | 570 | 34.11 |
36 | Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện | 2014 | 1,735 | 1508 | 279 | 16.08 | 506 | 33.55 |
37 | Công An TT.Đồng Mỏ | 1961 | 2,061 | 1471 | -100 | -4.85 | 490 | 33.31 |
38 | Trường Tiểu học 1 Thị trấn Chi Lăng | 451 | 376 | 342 | 75 | 19.95 | 109 | 31.87 |
39 | Ban quản lý nước sinh hoạt Xã Bằng Mạc | 1238 | 1,180 | 952 | 58 | 4.92 | 286 | 30.04 |
40 | Trường Tiểu Học 1 TT.Đồng Mỏ | 695 | 698 | 536 | -3 | -0.43 | 159 | 29.66 |
41 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | 141 | 141 | 109 | 0 | 0.00 | 32 | 29.36 |
42 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | 340 | 419 | 266 | -79 | -18.85 | 74 | 27.82 |
43 | Trường Tiểu học Xã Nhân Lý | 274 | 500 | 215 | -226 | -45.20 | 59 | 27.44 |
44 | Trường Mầm Non Xã Vân An | 730 | 530 | 584 | 200 | 37.74 | 146 | 25.00 |
45 | Trạm Y Tế Xã Quan Sơn | 290 | 312 | 233 | -22 | -7.05 | 57 | 24.46 |
46 | Trường Mầm Non Xã Y Tịch | 351 | 472 | 284 | -121 | -25.64 | 67 | 23.59 |
47 | UBND Xã Quan Sơn | 1102 | 1,133 | 896 | -31 | -2.74 | 206 | 22.99 |
48 | UBND Xã Hoà Bình | 679 | 604 | 554 | 75 | 12.42 | 125 | 22.56 |
49 | Hội Chữ Thập Đỏ Huyện | 279 | 230 | 228 | 49 | 21.30 | 51 | 22.37 |
50 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | 666 | 721 | 545 | -55 | -7.63 | 121 | 22.20 |
51 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Quan Sơn | 342 | 426 | 280 | -84 | -19.72 | 62 | 22.14 |
52 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | 191 | 329 | 157 | -138 | -41.95 | 34 | 21.66 |
53 | Trường Tiểu học Xã Hoà Bình | 390 | 447 | 321 | -57 | -12.75 | 69 | 21.50 |
54 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | 189 | 285 | 156 | -96 | -33.68 | 33 | 21.15 |
55 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | 1154 | 2,120 | 958 | -966 | -45.57 | 196 | 20.46 |
56 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Chi Lăng | 410 | 551 | 342 | -141 | -25.59 | 68 | 19.88 |
57 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | 616 | 579 | 521 | 37 | 6.39 | 95 | 18.23 |
58 | Ban Quản Lý Nước Sinh hoạt Xã Bằng Hữu | 1621 | 1,491 | 1377 | 130 | 8.72 | 244 | 17.72 |
59 | Chi cục Thi Hành Án dân sự huyện | 654 | 664 | 556 | -10 | -1.51 | 98 | 17.63 |
60 | Huyện Ủy Chi Lăng | 3660 | 2,520 | 3120 | 1,140 | 45.24 | 540 | 17.31 |
61 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Liên Sơn | 445 | 367 | 384 | 78 | 21.25 | 61 | 15.89 |
62 | Trạm Y Tế Xã Vạn Linh | 228 | 221 | 197 | 7 | 3.17 | 31 | 15.74 |
63 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | 185 | 355 | 160 | -170 | -47.89 | 25 | 15.63 |
64 | Phòng Nông Nghiệp Và PTNT | 1979 | 2,069 | 1720 | -90 | -4.35 | 259 | 15.06 |
65 | Trường THCS Thị trấn Chi Lăng | 630 | 888 | 549 | -258 | -29.05 | 81 | 14.75 |
66 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | 284 | 506 | 248 | -222 | -43.87 | 36 | 14.52 |
67 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Mai Sao | 442 | 622 | 386 | -180 | -28.94 | 56 | 14.51 |
68 | Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng | 607 | 600 | 531 | 7 | 1.17 | 76 | 14.31 |
69 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | 289 | 405 | 254 | -116 | -28.64 | 35 | 13.78 |
70 | Trường Mầm non Xã Chiến Thắng | 299 | 425 | 264 | -126 | -29.65 | 35 | 13.26 |
71 | Trường Tiểu Học 2 Xã Hữu Kiên | 477 | 579 | 422 | -102 | -17.62 | 55 | 13.03 |
72 | Công An Huyện | 13640 | 3,040 | 12097 | 10,600 | 348.68 | 1543 | 12.76 |
73 | Công An TT.Chi Lăng | 1265 | 1,321 | 1122 | -56 | -4.24 | 143 | 12.75 |
74 | Ban CHQS Huyện Chi Lăng | 5949 | 3,180 | 5278 | 2,769 | 87.08 | 671 | 12.71 |
75 | Trung Tâm Y Tế Huyện | 33337 | 21,012 | 30250 | 12,325 | 58.66 | 3087 | 10.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KHỐI CƠ QUAN CHIẾU SÁNG |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đđ khu trung tâm UB2) | 2017 | 1,958 | 3869 | 59 | 3.01 | -1852 | -47.87 |
2 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đ đ Thống nhất 2 LT) | 577 | 1,015 | 1924 | -438 | -43.15 | -1347 | -70.01 |
3 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đ đường khu Đoàn kết) | 687 | 1,075 | 447 | -388 | -36.09 | 240 | 53.69 |
4 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đ đường khu tiền phong) | 309 | 424 | 1375 | -115 | -27.12 | -1066 | -77.53 |
5 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đđường khu Than Muội) | 134 | 213 | 804 | -79 | -37.09 | -670 | -83.33 |
6 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường đèo bén) | 1161 | 1,164 | 2971 | -3 | -0.26 | -1810 | -60.92 |
7 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường khu Phố Sặt) | 567 | 751 | 0 | -184 | -24.50 | 567 | 0.00 |
8 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (Đ đường Làng Trung) | 468 | 424 | 0 | 44 | 10.38 | 468 | 0.00 |
9 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (Đ đường khu Hữu Nghị) | 152 | 175 | 0 | -23 | -13.14 | 152 | 0.00 |
10 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đèn đường K.HB2) | 400 | 407 | 389 | -7 | -1.72 | 11 | 2.83 |
11 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (Đđ khu Cây Hồng) | 426 | 646 | 0 | -220 | -34.06 | 426 | 0.00 |
12 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (Đ đường H Bình 1 TT) | 942 | 1,315 | 2342 | -373 | -28.37 | -1400 | -59.78 |
13 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đ đường Làng Đăng) | 152 | 159 | 532 | -7 | -4.40 | -380 | -71.43 |