Về sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng tuần 21 tháng 05 năm 2024
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN ĐIỆN LỰC CHI LĂNG Số: 105 /BC-ĐLCL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chi Lăng, ngày 24 tháng 05 năm 2024 |
BÁO CÁO
Về sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp
và chiếu sáng công cộng tuần 21 tháng 05 năm 2024
Kính gửi: Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng
Căn cứ văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/04/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bSàn tỉnh.
Điện lực Chi Lăng báo cáo UBND huyện Chi Lăng điện năng tiêu thụ của các cơ quan HCSN và chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Chi Lăng tuần 21 năm 2024, cụ thể như sau:
1. Tổng số khách hàng thuộc đối tượng thống kê sản lượng: 271 khách hàng. Trong đó có 168 khách hàng đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 103 khách hàng chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng.
2. Số liệu thống kê điện năng tiêu thụ tuần 21 năm 2024 từ ngày 17/05 đến 23/05 như sau:
- Tổng điện năng tiêu thụ trong tuần 21: 29.281 kWh;
- Tổng điện năng tiêu thụ trong tuần 20: 32.082 kWh;
- So sánh tuần 20: -2.808 kWh, tương ứng giảm 8,96%
Trong tuần đại đa số đều có mức tiêu thụ giảm hơn tuần trước. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan vẫn có mức sử dụng điện còn cao. Cụ thể có 29/168 cơ quan đơn vị tăng từ 10% trở lên ; 3 cơ quan có mức tăng từ 30% trở lên, đặc biệt có 1 cơ quan có mức tiêu thụ tăng trên 50%.
Các đơn vị có mức tăng cao nhất lên là: Kho bạc nhà nước huyện Chi Lăng, điện năng tuần là 176 kWh tăng 58,47%; Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chi Lăng
(Chi tiết theo phụ lục I đính kèm).
Trên đây là kết quả theo dõi sản lượng điện tuần 21 năm 2024 của các khách hàng cơ quan HCSN và CSCC trên địa bàn huyện Chi Lăng.
Điện lực Chi Lăng xin được báo cáo UBND huyện nắm biết và chỉ đạo./.
Nơi nhận: - Như trên; - PCLS; - Lưu: VT, KDTH. | GIÁM ĐỐC
Hoàng Mạnh Lâm |
PHỤ LỤC I
(Kèm theo báo cáo số /BC-ĐLCL ngày tháng 5 năm 2024 của Điện lực Chi Lăng)
TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN ĐƠN VỊ HCSN; CSCC TUẦN 21 CÓ SẢN LƯỢNG TĂNG TRÊN 10%
SO VỚI TUẦN TRƯỚC
Số TT | Tên khách hàng | Mã khách hàng | Sản lượng tuần 20 (10/5-16/5) | Sản lượng tuần 21 (17/5-23/5) | Sản lượng tăng (kWh) | Tỷ lệ tăng /giảm (%) |
| KHỐI CƠ QUAN HCSN |
|
|
|
|
|
1 | Ban CHQS Huyện Chi Lăng | PA11CGCG51006 | 130 | 147 | 17 | 13.08 |
2 | Ban quản lý nước sinh hoạt Xã Bằng Mạc | PA11CG0025263 | 225 | 234 | 9 | 4.00 |
3 | Chi cục Thi Hành Án dân sự huyện | PA11CG0000445 | 95 | 95 | 0 | 0.00 |
4 | Chi Cục Thống kê Khu vực | PA11CG0010786 | 35 | 36 | 1 | 2.86 |
5 | Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện | PA11CG0022130 | 109 | 110 | 1 | 0.92 |
6 | Công An Huyện | PA11CG0023345 | 582 | 582 | 0 | 0.00 |
7 | Công An Huyện | PA11CG0000140 | 60 | 55 | -5 | -8.33 |
8 | Công An Huyện | PA11CGCG51142 | 65 | 68 | 3 | 4.62 |
9 | Công An Huyện | PA11CG0000623 | 17 | 12 | -5 | -29.41 |
10 | Công An Xã Quan Sơn | PA11CG0025052 | 101 | 102 | 1 | 0.99 |
11 | Công An TT.Đồng Mỏ | PA11CGCG51035 | 325 | 329 | 4 | 1.23 |
12 | Công An TT.Chi Lăng | PA11CGCG53014 | 244 | 254 | 10 | 4.10 |
13 | Công An Xã Gia Lộc | PA11CG0024057 | 84 | 92 | 8 | 9.52 |
14 | Hội Chữ Thập Đỏ Huyện | PA11CG0010698 | 47 | 51 | 4 | 8.51 |
15 | Huyện Uỷ Chi Lăng | PA11CG0015011 | 5 | 1 | -4 | -80.00 |
16 | Huyện Ủy Chi Lăng | PA11CGCG5101A | 590 | 547 | -43 | -7.29 |
17 | Huyện ủy Chi Lăng | PA11CG0023665 | 639 | 520 | -119 | -18.62 |
18 | Kho Bạc Nhà Nước huyện Chi Lăng | PA11CGCG51174 | 301 | 477 | 176 | 58.47 |
19 | Phòng GD Ngân Hàng CSXH Huyện | PA11CG0000023 | 346 | 360 | 14 | 4.05 |
20 | Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện | PA11CG0020860 | 362 | 402 | 40 | 11.05 |
21 | Phòng Lao Động,TB,XH-DT | PA11CG0011929 | 175 | 196 | 21 | 12.00 |
22 | Phòng Nông Nghiệp Và PTNT | PA11CGCG51128 | 286 | 310 | 24 | 8.39 |
23 | Toà án nhân dân huyện | PA11CGCG51023 | 370 | 368 | -2 | -0.54 |
24 | Trạm Y tế Xã Thượng Cường | PA11CG0004532 | 48 | 51 | 3 | 6.25 |
25 | Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng | PA11CGCG51097 | 99 | 79 | -20 | -20.20 |
26 | Trạm y tế thị trấn Đồng Mỏ | PA11CG0024372 | 51 | 53 | 2 | 3.92 |
27 | Trạm Y Tế Xã Bằng Hữu | PA11CG0004159 | 53 | 48 | -5 | -9.43 |
28 | Trạm Y Tế Xã Chi Lăng | PA11CG0015743 | 64 | 78 | 14 | 21.88 |
29 | Trạm Y tế Xã Chiến Thắng | PA11CG0009597 | 28 | 35 | 7 | 25.00 |
30 | Trạm Y Tế Xã Gia Lộc | PA11CG0007980 | 63 | 51 | -12 | -19.05 |
31 | Trạm Y Tế Xã Hòa Bình | PA11CG0010665 | 92 | 98 | 6 | 6.52 |
32 | Trạm Y Tế Xã Mai Sao | PA11CG0009254 | 65 | 94 | 29 | 44.62 |
33 | Trạm Y Tế Xã Nhân Lý | PA11CG0008312 | 67 | 70 | 3 | 4.48 |
34 | Trạm Y Tế Xã Quan Sơn | PA11CG0003290 | 57 | 54 | -3 | -5.26 |
35 | Trạm Y Tế Xã Vân An | PA11CG0005286 | 32 | 33 | 1 | 3.13 |
36 | Trạm Y Tế Xã Vạn Linh | PA11CG0002902 | 45 | 44 | -1 | -2.22 |
37 | Trạm Y Tế Xã Y Tịch | PA11CG0001919 | 45 | 44 | -1 | -2.22 |
38 | Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp | PA11CGCG51115 | 120 | 124 | 4 | 3.33 |
39 | Trung tâm GDNN-GDTX | PA11CG0008234 | 589 | 676 | 87 | 14.77 |
40 | Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện | PA11CG0023335 | 263 | 285 | 22 | 8.37 |
41 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CG0009988 | 15 | 13 | -2 | -13.33 |
42 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CGCG51016 | 26 | 23 | -3 | -11.54 |
43 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CGCG51047 | 147 | 154 | 7 | 4.76 |
44 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CG0014297 | 125 | 168 | 43 | 34.40 |
45 | Trung Tâm Văn Hóa,TTvà TT | PA11CGCG53030 | 88 | 106 | 18 | 20.45 |
46 | Trung Tâm Y Tế Huyện | PA11CGCG51026 | 200 | 195 | -5 | -2.50 |
47 | Trường Mầm Non Bắc Thuỷ | PA11CG0008806 | 74 | 86 | 12 | 16.22 |
48 | Trường Mầm Non Bắc Thuỷ | PA11CG0010607 | 12 | 14 | 2 | 16.67 |
49 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | PA11CG0004025 | 61 | 52 | -9 | -14.75 |
50 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | PA11CG0003865 | 74 | 81 | 7 | 9.46 |
51 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | PA11CG0014393 | 17 | 15 | -2 | -11.76 |
52 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | PA11CG0007418 | 12 | 8 | -4 | -33.33 |
53 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | PA11CG0024573 | 146 | 139 | -7 | -4.79 |
54 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | PA11CG0009280 | 74 | 76 | 2 | 2.70 |
55 | Trường Mầm Non Sơn Ca | PA11CG0021855 | 85 | 94 | 9 | 10.59 |
56 | Trường Mầm Non Sơn Ca | PA11CG0021853 | 400 | 386 | -14 | -3.50 |
57 | Trường Mầm Non Sơn Ca | PA11CGCG51013 | 151 | 180 | 29 | 19.21 |
58 | Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng | PA11CG0016417 | 127 | 120 | -7 | -5.51 |
59 | Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng | PA11CG0008201 | 494 | 521 | 27 | 5.47 |
60 | Trường Mầm Non Xã Bằng Mạc | PA11CG0015231 | 49 | 46 | -3 | -6.12 |
61 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | PA11CG0014327 | 53 | 60 | 7 | 13.21 |
62 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | PA11CG0018902 | 53 | 64 | 11 | 20.75 |
63 | Trường Mầm non Xã Chiến Thắng | PA11CG0017411 | 13 | 13 | 0 | 0.00 |
64 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | PA11CG0007609 | 43 | 38 | -5 | -11.63 |
65 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | PA11CG0008137 | 40 | 43 | 3 | 7.50 |
66 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | PA11CG0007966 | 214 | 180 | -34 | -15.89 |
67 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | PA11CG0020126 | 123 | 141 | 18 | 14.63 |
68 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | PA11CG0020225 | 146 | 114 | -32 | -21.92 |
69 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | PA11CG0025083 | 136 | 123 | -13 | -9.56 |
70 | Trường Mầm non Xã Hữu Kiên | PA11CG0020371 | 34 | 36 | 2 | 5.88 |
71 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | PA11CG0003055 | 49 | 48 | -1 | -2.04 |
72 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | PA11CG0020234 | 30 | 36 | 6 | 20.00 |
73 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | PA11CG0016404 | 80 | 60 | -20 | -25.00 |
74 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | PA11CG0016403 | 15 | 10 | -5 | -33.33 |
75 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | PA11CG0022939 | 15 | 18 | 3 | 20.00 |
76 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | PA11CG0004923 | 77 | 73 | -4 | -5.19 |
77 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | PA11CG0012802 | 40 | 39 | -1 | -2.50 |
78 | Trường Mầm Non Xã Vân An | PA11CG0005356 | 138 | 157 | 19 | 13.77 |
79 | Trường Mầm Non Xã Vân An | PA11CG0015335 | 54 | 57 | 3 | 5.56 |
80 | Trường Mầm Non Xã Vạn Linh | PA11CG0002518 | 87 | 81 | -6 | -6.90 |
81 | Trường Mầm Non Xã Vân Thuỷ | PA11CG0006736 | 189 | 191 | 2 | 1.06 |
82 | Trường Mầm Non Xã Y Tịch | PA11CG0016082 | 13 | 13 | 0 | 0.00 |
83 | Trường Mầm Non Xã Y Tịch | PA11CG0023317 | 218 | 216 | -2 | -0.92 |
84 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | PA11CG0021438 | 132 | 144 | 12 | 9.09 |
85 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | PA11CGCG51103 | 1490 | 1272 | -218 | -14.63 |
86 | Trường PTDTBT-THCS Xã Hữu Kiên | PA11CG0000972 | 228 | 210 | -18 | -7.89 |
87 | Trường THCS Thị trấn Chi Lăng | PA11CGCG53017 | 79 | 58 | -21 | -26.58 |
88 | Trường THCS Thị trấn Chi Lăng | PA11CG0008229 | 451 | 362 | -89 | -19.73 |
89 | Trường THCS Xã Hòa Bình | PA11CG0006093 | 427 | 320 | -107 | -25.06 |
90 | Trường THPT Đồng Bành | PA11CG0010707 | 823 | 697 | -126 | -15.31 |
91 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | PA11CG0008699 | 10 | 6 | -4 | -40.00 |
92 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | PA11CG0003582 | 228 | 196 | -32 | -14.04 |
93 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | PA11CG0003572 | 45 | 12 | -33 | -73.33 |
94 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Chi Lăng | PA11CGCG53007 | 227 | 171 | -56 | -24.67 |
95 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CGCG51065 | 91 | 108 | 17 | 18.68 |
96 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CG0011537 | 183 | 180 | -3 | -1.64 |
97 | Trường Tiểu Học 2 Xã Hữu Kiên | PA11CG0000901 | 223 | 197 | -26 | -11.66 |
98 | Trường Tiểu Học Xã Bắc Thuỷ | PA11CG0008923 | 14 | 7 | -7 | -50.00 |
99 | Trường Tiểu Học Xã Bắc Thuỷ | PA11CG0008901 | 223 | 190 | -33 | -14.80 |
100 | Trường Tiểu học Xã Chiến Thắng | PA11CG0009706 | 168 | 135 | -33 | -19.64 |
101 | Trường Tiểu học Xã Hoà Bình | PA11CG0006370 | 16 | 9 | -7 | -43.75 |
102 | Trường Tiểu học Xã Hoà Bình | PA11CG0006096 | 130 | 148 | 18 | 13.85 |
103 | Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CGCG51118 | 135 | 108 | -27 | -20.00 |
104 | Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CG0022919 | 110 | 95 | -15 | -13.64 |
105 | Trường Tiểu học Xã Nhân Lý | PA11CG0008308 | 261 | 175 | -86 | -32.95 |
106 | Trường Tiểu học Xã Nhân Lý | PA11CG0009313 | 13 | 8 | -5 | -38.46 |
107 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Bằng Hữu | PA11CG0003864 | 134 | 128 | -6 | -4.48 |
108 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | PA11CG0007608 | 17 | 12 | -5 | -29.41 |
109 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | PA11CG0007974 | 41 | 35 | -6 | -14.63 |
110 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | PA11CG0008136 | 25 | 9 | -16 | -64.00 |
111 | Trường Tiểu Học Và THCS Xã Gia Lộc | PA11CG0007967 | 217 | 202 | -15 | -6.91 |
112 | Trường Tiểu học và THCS Xã Thượng Cường | PA11CG0004464 | 73 | 57 | -16 | -21.92 |
113 | Trường Tiểu học và THCS Xã Thượng Cường | PA11CG0012800 | 31 | 16 | -15 | -48.39 |
114 | Trường Tiểu học và Trung học Mỏ Đá | PA11CG0011071 | 311 | 254 | -57 | -18.33 |
115 | Trường Tiểu học Xã Bằng Mạc | PA11CG0004844 | 4 | 2 | -2 | -50.00 |
116 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | PA11CG0007457 | 77 | 48 | -29 | -37.66 |
117 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | PA11CG0009281 | 57 | 73 | 16 | 28.07 |
118 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | PA11CG0021518 | 88 | 94 | 6 | 6.82 |
119 | Trường Tiểu học Xã Vân An | PA11CG0005369 | 178 | 170 | -8 | -4.49 |
120 | Trường Tiểu học Xã Vân An | PA11CG0005113 | 38 | 24 | -14 | -36.84 |
121 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | PA11CG0002901 | 176 | 153 | -23 | -13.07 |
122 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | PA11CG0002517 | 146 | 137 | -9 | -6.16 |
123 | Trường Tiểu Học Xã Y Tịch | PA11CG0008514 | 14 | 14 | 0 | 0.00 |
124 | Trường Tiểu Học Xã Y Tịch | PA11CG0001916 | 254 | 231 | -23 | -9.06 |
125 | Trường Trung Học Cơ Sở Quang Lang | PA11CG0000353 | 362 | 375 | 13 | 3.59 |
126 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | PA11CG0009692 | 63 | 59 | -4 | -6.35 |
127 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | PA11CG0022231 | 93 | 98 | 5 | 5.38 |
128 | Trường Trung Học Cơ Sở thị trấn Đồng Mỏ | PA11CG0023878 | 157 | 89 | -68 | -43.31 |
129 | Trường Trung Học Cơ Sở Vân An | PA11CG0010024 | 68 | 70 | 2 | 2.94 |
130 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Mai Sao | PA11CG0014165 | 309 | 297 | -12 | -3.88 |
131 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Quan Sơn | PA11CG0003576 | 206 | 139 | -67 | -32.52 |
132 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Vạn Linh | PA11CG0002912 | 117 | 113 | -4 | -3.42 |
133 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Vạn Linh | PA11CG0002911 | 177 | 131 | -46 | -25.99 |
134 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Y Tịch | PA11CG0001915 | 208 | 250 | 42 | 20.19 |
135 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | PA11CG0011321 | 229 | 159 | -70 | -30.57 |
136 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | PA11CG0011322 | 365 | 274 | -91 | -24.93 |
137 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | PA11CG0014356 | 732 | 477 | -255 | -34.84 |
138 | Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Bình | PA11CG0006132 | 887 | 479 | -408 | -46.00 |
139 | Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Bình | PA11CG0021175 | 167 | 173 | 6 | 3.59 |
140 | UBND Thị trấn Chi Lăng | PA11CGCG39156 | 320 | 299 | -21 | -6.56 |
141 | UBND Xã Bằng Hữu | PA11CG0004157 | 228 | 240 | 12 | 5.26 |
142 | UBND Xã Chi Lăng | PA11CG0013530 | 266 | 297 | 31 | 11.65 |
143 | UBND Xã Chiến Thắng | PA11CG0009674 | 385 | 435 | 50 | 12.99 |
144 | UBND Xã Hoà Bình | PA11CG0006107 | 138 | 125 | -13 | -9.42 |
145 | UBND Xã Hoà Bình | PA11CG0022135 | 12 | 7 | -5 | -41.67 |
146 | UBND Xã Nhân Lý | PA11CG0008309 | 267 | 295 | 28 | 10.49 |
147 | UBND Xã Quan Sơn | PA11CG0003291 | 181 | 183 | 2 | 1.10 |
148 | UBND Xã Thượng Cường | PA11CG0004924 | 453 | 408 | -45 | -9.93 |
149 | UBND Xã Vân An | PA11CG0005287 | 58 | 58 | 0 | 0.00 |
150 | UBND Xã Vạn Linh | PA11CG0014341 | 154 | 176 | 22 | 14.29 |
151 | UBND Xã Vạn Linh | PA11CG0002903 | 118 | 126 | 8 | 6.78 |
152 | Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Huyện Chi Lăng | PA11CGCG51144 | 600 | 578 | -22 | -3.67 |
153 | UBND Xã Hữu Kiên | PA11CG0000973 | 282 | 294 | 12 | 4.26 |
154 | UBND Thị Trấn Chi Lăng | PA11CG0022523 | 48 | 49 | 1 | 2.08 |
155 | UBND Thị Trấn Đồng Mỏ | PA11CGCG51009 | 461 | 430 | -31 | -6.72 |
156 | UBND Xã Gia Lộc | PA11CG0021338 | 274 | 278 | 4 | 1.46 |
157 | UBND Xã Mai Sao | PA11CG0009279 | 348 | 391 | 43 | 12.36 |
158 | UBND Xã Vân Thủy | PA11CG0023748 | 41 | 38 | -3 | -7.32 |
159 | UBND Xã Y Tịch | PA11CG0001918 | 350 | 355 | 5 | 1.43 |
160 | Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện | PA11CGCG51126 | 275 | 265 | -10 | -3.64 |
|
|
|
|
| 29 | |
| KHỐI CƠ QUAN CHIẾU SÁNG |
|
|
|
|
|
1 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0020017 | 1500 | 1000 | -500 | -33.33 |
2 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0020018 | 300 | 264 | -36 | -12.00 |
3 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0025455 | 160 | 132 | -28 | -17.50 |
4 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đèn đường K.HB2) | PA11CG0000022 | 99 | 98 | -1 | -1.01 |
5 | Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Chi Lăng- ( ĐĐ Thôn Lũng Cút) | PA11CG0021885 | 45 | 36 | -9 | -20.00 |
6 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0025398 | 206 | 206 | 0 | 0.00 |
7 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) | PA11CG0020019 | 722 | 207 | -515 | -71.33 |
8 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đèn đường Thống Nhất 2) | PA11CG0019530 | 84 | 37 | -47 | -55.95 |
|
|
|
|
|
| 0 |