Về sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Quản lý nhà nước và chiếu sáng công cộng tuần 19 năm 2024
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
ĐIỆN LỰC CHI LĂNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 97/BC-ĐLCL | Chi Lăng, ngày 13 tháng 05 năm 2024 |
BÁO CÁO
Về sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Quản lý nhà nước
và chiếu sáng công cộng tuần 19 năm 2024
Kính gửi: - UBND Huyện Chi Lăng
Căn cứ văn bàn số 531/UBND-KT ngày 23/04/2024 của UBND Tỉnh Lạng Sơn V/v đẩy mạnh tiết kiệm và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn.
Điện lực Chi Lăng báo cáo UBND Huyện Chi Lăng sản lượng điện tiêu thụ của các cơ quan quản lý nhà nước và chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện tuần 19 năm 2024 (từ 2/5-9/5/2024), cụ thể như sau:
1.Tổng số khách hàng thuộc đối tượng theo dõi: 271 điểm đo ;
Trong đó có 153 khách hàng đã được lắp công tơ điển tử có đo xa nên thống kê báo cáo theo tuần; 104 khách hàng chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng.
2. Kết quả thực hiện tiết kiệm điện của tuần 19 của 153 KH có công tơ đo xa.
- Khối các Cơ quan Hành chính sự nghiệp: Tổng số có 119 cơ quan HCSN có điện năng tiêu thụ trong tuần cao hơn tuần trước trên 10%.
- Khối Chiếu sáng công cộng: Tổng số có 4 cơ quan CSCC có điện năng
tiêu thụ trong tuần cao hơn tuần trước trên 10%.
(chi tiết theo phụ lục kèm theo)
Trên đây là kết quả theo dõi sản lượng điện tuần 19 năm 2024 của các khách hàng cơ quan HCSN và CSCC trên địa bàn huyện Chi Lăng, Điện lực
Chi Lăng xin được báo cáo UBND huyện nắm biết và chỉ đạo.
Trân trọng./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Giám đốc PCLS (để báo cáo);
- Lưu: VT, KDTH.
Hoàng Mạnh Lâm
TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN ĐƠN VỊ HCSN; CSCC TUẦN 19 (2/5 - 9/5/2024) CÓ SẢN LƯỢNG TĂNG TRÊN 10%
SO VỚI TUẦN TRƯỚC
Số TT | Tên khách hàng | Địa chỉ sử dụng điện | Mã khách hàng | Sản lượng tuần 18 (26/4-2/5) | Sản lượng tuần 19 (2/5-9/5) | Sản lượng tăng (kWh) | Tỷ lệ tăng (%) |
| KHỐI CƠ QUAN HCSN |
|
|
|
|
|
|
1 | Ban CHQS Huyện Chi Lăng | Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51006 | 137 | 138 | 1 | 0.73 |
2 | Ban quản lý nước sinh hoạt Xã Bằng Mạc | Phai Xá- Bằng Mạc- Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0025263 | 226 | 228 | 2 | 0.88 |
3 | Chi cục Thi Hành Án dân sự huyện | Khu Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng | PA11CG0000445 | 58 | 97 | 39 | 67.24 |
4 | Chi Cục Thống kê Khu vực | Huyện Chi Lăng- Tỉnh Lạng Sơn | PA11CG0010786 | 33 | 36 | 3 | 9.09 |
5 | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng | Số 21 Cai Kinh, khu Trung Tâm -TT.Đồng Mỏ | PA11CG0022130 | 81 | 89 | 8 | 9.88 |
6 | Công An Huyện | Khu Hòa Bình II-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0023345 | 502 | 560 | 58 | 11.55 |
7 | Công An Huyện | Hoà Bình II-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0000140 | 35 | 31 | -4 | -11.43 |
8 | Công An Huyện | Đông Mồ - Quang Lang - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CGCG51142 | 59 | 53 | -6 | -10.17 |
9 | Công An Huyện | Đông Mồ-Quang Lang-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0000623 | 18 | 14 | -4 | -22.22 |
10 | Công An Xã Quan Sơn | Làng Hăng - Quan Sơn- Chi Lăng- Lạng Sơn | PA11CG0025052 | 85 | 91 | 6 | 7.06 |
11 | Công An TT.Đồng Mỏ | Hòa Bình I-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51035 | 324 | 266 | -58 | -17.90 |
12 | Công An TT.Chi Lăng | Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG53014 | 241 | 181 | -60 | -24.90 |
13 | Công An Xã Gia Lộc | Thôn Nam Nội- Gia Lộc- Chi Lăng- Lạng Sơn | PA11CG0024057 | 104 | 88 | -16 | -15.38 |
14 | Hội Chữ Thập Đỏ Huyện Chi Lăng | Thống Nhất 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0010698 | 26 | 52 | 26 | 100.00 |
15 | Huyện Uỷ Chi Lăng | Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0015011 | 1 | 3 | 2 | 200.00 |
16 | Huyện ủy Chi Lăng | Thống Nhất II- TT Đồng Mỏ- Chi Lăng- Lạng Sơn | PA11CG0023665 | 352 | 256 | -96 | -27.27 |
17 | Kho Bạc Nhà Nước huyện Chi Lăng | Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51174 | 256 | 300 | 44 | 17.19 |
18 | Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện | Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0000023 | 176 | 274 | 98 | 55.68 |
19 | Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện | Hòa Bình 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0020860 | 170 | 238 | 68 | 40.00 |
20 | Phòng Lao Động,Thương Binh,Xã Hội-Dân Tộc | Thống Nhất 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0011929 | 178 | 140 | -38 | -21.35 |
21 | Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn | Trung Tâm-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51128 | 166 | 229 | 63 | 37.95 |
22 | Trạm Y tế Xã Thượng Cường | Làng Nong - Thượng Cường - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0004532 | 50 | 47 | -3 | -6.00 |
23 | Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng | Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51097 | 111 | 77 | -34 | -30.63 |
24 | Trạm y tế thị trấn Đồng Mỏ | Khu Hữu Nghị- T.T Đồng Mỏ- Chi Lăng- Lạng Sơn | PA11CG0024372 | 44 | 55 | 11 | 25.00 |
25 | Trạm Y Tế Xã Bằng Hữu | Kéo Phầy - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0004159 | 46 | 48 | 2 | 4.35 |
26 | Trạm Y Tế Xã Chi Lăng | Khu Hòa Bình 1, Thị Trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn | PA11CG0015743 | 65 | 59 | -6 | -9.23 |
27 | Trạm Y tế Xã Chiến Thắng | Háng Ví - Chiến Thắng - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0009597 | 41 | 30 | -11 | -26.83 |
28 | Trạm Y Tế Xã Gia Lộc | Làng Mỏ - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0007980 | 53 | 62 | 9 | 16.98 |
29 | Trạm Y Tế Xã Hòa Bình | Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn | PA11CG0010665 | 72 | 97 | 25 | 34.72 |
30 | Trạm Y Tế Xã Mai Sao | Lạng Nắc - Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0009254 | 65 | 57 | -8 | -12.31 |
31 | Trạm Y Tế Xã Nhân Lý | Khu Hòa Bình 1, Thị Trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn | PA11CG0008312 | 74 | 69 | -5 | -6.76 |
32 | Trạm Y Tế Xã Quan Sơn | Làng Hăng 1 - Quan Sơn - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0003290 | 52 | 56 | 4 | 7.69 |
33 | Trạm Y Tế Xã Vân An | Làng Giông - Vân An - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0005286 | 49 | 31 | -18 | -36.73 |
34 | Trạm Y Tế Xã Vạn Linh | Phố Mới - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0002902 | 46 | 36 | -10 | -21.74 |
35 | Trạm Y Tế Xã Y Tịch | Bãi Mang - Y Tịch - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0001919 | 27 | 55 | 28 | 103.70 |
36 | Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp | Thống Nhất 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51115 | 78 | 108 | 30 | 38.46 |
37 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên | Than Muội- T.T Đồng Mỏ- Chi Lăng- Lạng Sơn | PA11CG0008234 | 290 | 539 | 249 | 85.86 |
38 | Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Chi Lăng | Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0023335 | 144 | 196 | 52 | 36.11 |
39 | Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông | Làng Thành-Chiến Thắng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0009988 | 10 | 14 | 4 | 40.00 |
40 | Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông | Khu Ga Bắc-TT Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51016 | 28 | 27 | -1 | -3.57 |
41 | Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông | Hòa Bình 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51047 | 80 | 154 | 74 | 92.50 |
42 | Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông | Khu Hòa Bình 1-TT Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0014297 | 102 | 142 | 40 | 39.22 |
43 | Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông | Thôn Quán Thanh,Xã Chi Lăng,Huyện Chi Lăng,Lạng Sơn | PA11CGCG53030 | 146 | 70 | -76 | -52.05 |
44 | Trung Tâm Y Tế Huyện | Hoà Bình I-TT Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51026 | 155 | 236 | 81 | 52.26 |
45 | Trường Mầm Non Bắc Thuỷ | Háng Cút - Bắc Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0008806 | 41 | 82 | 41 | 100.00 |
46 | Trường Mầm Non Bắc Thuỷ | Khuối Kháo- Bắc Thuỷ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0010607 | 4 | 12 | 8 | 200.00 |
47 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | Kéo Nọi - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0004025 | 14 | 67 | 53 | 378.57 |
48 | Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu | Kéo Phày - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0003865 | 57 | 80 | 23 | 40.35 |
49 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | Lạng Nắc-Mai Sao-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0014393 | 10 | 19 | 9 | 90.00 |
50 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | Sao Thượng-Mai Sao-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0007418 | 4 | 11 | 7 | 175.00 |
51 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | Lạng Nắc- Mai Sao- Chi Lăng- Lạng Sơn | PA11CG0024573 | 55 | 123 | 68 | 123.64 |
52 | Trường Mầm Non Xã Mai Sao | Lạng Nắc - Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0009280 | 65 | 87 | 22 | 33.85 |
53 | Trường Mầm Non Sơn Ca | Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0021855 | 55 | 69 | 14 | 25.45 |
54 | Trường Mầm Non Sơn Ca | Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51013 | 57 | 168 | 111 | 194.74 |
55 | Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng | Lân Bông-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0016417 | 47 | 142 | 95 | 202.13 |
56 | Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng | Minh Hòa-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0008201 | 143 | 367 | 224 | 156.64 |
57 | Trường Mầm Non Xã Bằng Mạc | Khòn Nưa-Bằng Mạc-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0015231 | 18 | 41 | 23 | 127.78 |
58 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | Quán Thanh-Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0014327 | 26 | 53 | 27 | 103.85 |
59 | Trường Mầm Non Xã Chi Lăng | Xóm Mới B-Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0018902 | 22 | 51 | 29 | 131.82 |
60 | Trường Mầm non Xã Chiến Thắng | Pác Ma-Chiến Thắng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0017411 | 3 | 14 | 11 | 366.67 |
61 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | Pha Đeng - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0007609 | 15 | 41 | 26 | 173.33 |
62 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | Lũng Mắt - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0008137 | 26 | 48 | 22 | 84.62 |
63 | Trường Mầm Non Xã Gia Lộc | Làng Mỏ - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0007966 | 90 | 223 | 133 | 147.78 |
64 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn | PA11CG0020126 | 71 | 119 | 48 | 67.61 |
65 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | Mỏ Cống-Hòa Bình-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0020225 | 117 | 186 | 69 | 58.97 |
66 | Trường Mầm non Xã Hòa Bình | Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn | PA11CG0025083 | 62 | 134 | 72 | 116.13 |
67 | Trường Mầm non Xã Hữu Kiên | Suối Mạ-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0020371 | 16 | 19 | 3 | 18.75 |
68 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | Làng Thượng -Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0003055 | 20 | 48 | 28 | 140.00 |
69 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | Thôn Hăng 1-Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0020234 | 7 | 33 | 26 | 371.43 |
70 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | Làng Hăng-Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0016404 | 94 | 90 | -4 | -4.26 |
71 | Trường Mầm non Xã Quan Sơn | Làng Hăng-Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0016403 | 3 | 12 | 9 | 300.00 |
72 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | Làng Nong-Thượng Cường-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0022939 | 10 | 15 | 5 | 50.00 |
73 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | Tồng Nọt - Thượng Cường - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0004923 | 31 | 89 | 58 | 187.10 |
74 | Trường Mầm Non Xã Thượng Cường | Làng Nong-Thượng Cường-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0012802 | 10 | 38 | 28 | 280.00 |
75 | Trường Mầm Non Xã Vân An | Làng Giông - Vân An - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0005356 | 82 | 151 | 69 | 84.15 |
76 | Trường Mầm Non Xã Vân An | Làng Giông-Vân An-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0015335 | 9 | 65 | 56 | 622.22 |
77 | Trường Mầm Non Xã Vạn Linh | Mỏ Cấy - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0002518 | 30 | 84 | 54 | 180.00 |
78 | Trường Mầm Non Xã Vân Thuỷ | Ga Bản Thí - Vân Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0006736 | 91 | 211 | 120 | 131.87 |
79 | Trường Mầm Non Xã Y Tịch | Thần Lãng-Y Tịch-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0016082 | 4 | 12 | 8 | 200.00 |
80 | Trường Mầm Non Xã Y Tịch | Trung Tâm-Y Tịch-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0023317 | 85 | 216 | 131 | 154.12 |
81 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | Ga Bắc-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0021438 | 98 | 165 | 67 | 68.37 |
82 | Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện | Ga Bắc-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51103 | 575 | 1332 | 757 | 131.65 |
83 | Trường PTDTBT-THCS Xã Hữu Kiên | Co Hương-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0000972 | 118 | 299 | 181 | 153.39 |
84 | Trường THCS Thị trấn Chi Lăng | Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG53017 | 22 | 63 | 41 | 186.36 |
85 | Trường THCS Thị trấn Chi Lăng | Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0008229 | 245 | 394 | 149 | 60.82 |
86 | Trường THCS Xã Hòa Bình | Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn | PA11CG0006093 | 148 | 413 | 265 | 179.05 |
87 | Trường THPT Đồng Bành | Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0010707 | 438 | 655 | 217 | 49.54 |
88 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | Củ Na - Quan Sơn - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0008699 | 6 | 17 | 11 | 183.33 |
89 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | Làng Hăng 1 - Quan Sơn - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0003582 | 94 | 249 | 155 | 164.89 |
90 | Trường Tiểu Học Xã Quan Sơn | Cầu Ngầm-Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0003572 | 26 | 70 | 44 | 169.23 |
91 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Chi Lăng | Trung Mai-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG53007 | 76 | 246 | 170 | 223.68 |
92 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | Đông Mồ-Thị Trấn Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG51065 | 59 | 130 | 71 | 120.34 |
93 | Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ | Thôn Than Muội, Thị Trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn | PA11CG0011537 | 75 | 189 | 114 | 152.00 |
94 | Trường Tiểu Học 2 Xã Hữu Kiên | Co Hương-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0000901 | 134 | 262 | 128 | 95.52 |
95 | Trường Tiểu Học Xã Bắc Thuỷ | Háng Cút - Bắc Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0008923 | 9 | 32 | 23 | 255.56 |
96 | Trường Tiểu Học Xã Bắc Thuỷ | Háng Cút - Bắc Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0008901 | 119 | 236 | 117 | 98.32 |
97 | Trường Tiểu học Xã Chiến Thắng | Làng Thành - Chiến Thắng - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0009706 | 120 | 187 | 67 | 55.83 |
98 | Trường Tiểu học Xã Hoà Bình | Mỏ Cống - Hoà Bình - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0006370 | 12 | 28 | 16 | 133.33 |
99 | Trường Tiểu học Xã Hoà Bình | Pa Ràng, Hoà Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn | PA11CG0006096 | 75 | 145 | 70 | 93.33 |
100 | Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ | Số 60 đường Lê Lợi,Khu Thống Nhất 2,Thị Trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn | PA11CG0022919 | 42 | 83 | 41 | 97.62 |
101 | Trường Tiểu học Xã Nhân Lý | Lạng Giai A - Nhân Lý - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0008308 | 149 | 249 | 100 | 67.11 |
102 | Trường Tiểu học Xã Nhân Lý | Lạng Giai-Nhân Lý -Chi Lăng -Lạng Sơn | PA11CG0009313 | 10 | 25 | 15 | 150.00 |
103 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Bằng Hữu | Kéo Phày - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0003864 | 72 | 190 | 118 | 163.89 |
104 | Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Gia Lộc | Làng Mỏ-Gia Lộc-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0007608 | 10 | 21 | 11 | 110.00 |
105 | Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Gia Lộc | Làng Mỏ - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0007974 | 32 | 69 | 37 | 115.63 |
106 | Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Gia Lộc | Làng Mỏ- Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0008136 | 13 | 39 | 26 | 200.00 |
107 | Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Gia Lộc | Làng Mỏ - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0007967 | 99 | 237 | 138 | 139.39 |
108 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Thượng Cường | Khòn Sâu-Thượng Cường-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0004464 | 37 | 81 | 44 | 118.92 |
109 | Trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở Xã Thượng Cường | Tồng Nọt-Thượng Cường-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0012800 | 12 | 38 | 26 | 216.67 |
110 | Trường Tiểu học và Trung học Mỏ Đá | Khu Đoàn Kết - TT Đồng Mỏ- Chi Lăng - Lạng sơn | PA11CG0011071 | 189 | 291 | 102 | 53.97 |
111 | Trường Tiểu học Xã Bằng Mạc | Đồng Chùa - Bằng Mạc - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0004844 | 5 | 10 | 5 | 100.00 |
112 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | Sao Hạ - Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0007457 | 47 | 103 | 56 | 119.15 |
113 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | Lạng Nắc - Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0009281 | 33 | 80 | 47 | 142.42 |
114 | Trường Tiểu học Xã Mai Sao | Lạng Nắc-Mai Sao-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0021518 | 62 | 86 | 24 | 38.71 |
115 | Trường Tiểu học Xã Vân An | Làng Giông - Vân An - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0005369 | 64 | 194 | 130 | 203.13 |
116 | Trường Tiểu học Xã Vân An | Tà Sản - Vân An - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0005113 | 16 | 48 | 32 | 200.00 |
117 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | Phố Mới - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0002901 | 88 | 183 | 95 | 107.95 |
118 | Trường Tiểu Học Xã Vạn Linh | Mỏ Cấy - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0002517 | 80 | 203 | 123 | 153.75 |
119 | Trường Tiểu Học Xã Y Tịch | Thần Lãng - Y Tịch - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0008514 | 13 | 20 | 7 | 53.85 |
120 | Trường Tiểu Học Xã Y Tịch | Bãi Mang – Y Tịch - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0001916 | 177 | 304 | 127 | 71.75 |
121 | Trường Trung Học Cơ Sở Quang Lang | Đông Mồ-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0000353 | 196 | 371 | 175 | 89.29 |
122 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | Làng Thành - Chiến Thắng - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0009692 | 37 | 53 | 16 | 43.24 |
123 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Chiến Thắng | Làng Thành-Chiến Thắng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0022231 | 43 | 99 | 56 | 130.23 |
124 | Trường Trung Học Cơ Sở thị trấn Đồng Mỏ | Khu Hòa Bình 2 - TT Đồng Mỏ- Chi Lăng | PA11CG0023878 | 30 | 205 | 175 | 583.33 |
125 | Trường Trung Học Cơ Sở Vân An | Làng Giông - Vân An - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0010024 | 41 | 77 | 36 | 87.80 |
126 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Mai Sao | Lạng Nắc-Mai Sao-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0014165 | 103 | 352 | 249 | 241.75 |
127 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Quan Sơn | Làng Hăng 1-Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0003576 | 85 | 215 | 130 | 152.94 |
128 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Vạn Linh | Làng Thượng - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0002912 | 64 | 102 | 38 | 59.38 |
129 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Vạn Linh | Làng Thượng - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0002911 | 23 | 174 | 151 | 656.52 |
130 | Trường Trung Học Cơ Sở Xã Y Tịch | Bãi Mang – Y Tịch - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0001915 | 127 | 245 | 118 | 92.91 |
131 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | Khu Hoà Bình 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0011321 | 161 | 203 | 42 | 26.09 |
132 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | Khu Hoà Bình 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0011322 | 181 | 298 | 117 | 64.64 |
133 | Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng | Hòa Bình 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0014356 | 363 | 350 | -13 | -3.58 |
134 | Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Bình | Pa Ràng, Hoà Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn | PA11CG0006132 | 405 | 200 | -205 | -50.62 |
135 | Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Bình | Pa Ràng-Hòa Bình-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0021175 | 157 | 166 | 9 | 5.73 |
136 | UBND Thị trấn Chi Lăng | Minh Hòa-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CGCG39156 | 205 | 303 | 98 | 47.80 |
137 | UBND Xã Bằng Hữu | Kéo Phày - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn | PA11CG0004157 | 149 | 242 | 93 | 62.42 |
138 | UBND Xã Chi Lăng | Thôn Ga-Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn | PA11CG0013530 | 322 | 320 | -2 | -0.62 |
139 | UBND Xã Chiến Thắng | Làng Thành -Chiến Thắng - Chi Lăng - L.Sơn | PA11CG0009674 | 341 | 381 | 40 | 11.73 |
140 | UBND Xã Hoà Bình | Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn | PA11CG0006107 | 107 | 164 | 57 | 53.27 |
141 | UBND Xã Hoà Bình | Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn | PA11CG0022135 | 12 | 15 | 3 | 25.00 |
